EVENTO TRASCORSO
La via del mare in bicicletta - 3 giorni in libertà
Bikes Plus
Events may vary, always contact the organizers before going to the site.
Un itinerario di tre giorni che parte da Bologna per raggiungere il Reno, l’Oasi di Campotto e successivamente le Valli di Comacchio. Due notti in agriturismo immersi nella natura con ampie vedute sugli specchi d’acqua e tante specie di uccelli fra i quali i fenicotteri! Infine l’arrivo al mare e l’entrata a Ravenna che conclude il nostro percorso.
La quota comprende: 2 pernottamenti in agriturismo/ B&B con prima colazione; Incontro di benvenuto; App con mappe, punti di interesse e tracce GPS; Trasporto bagagli.
La quota comprende: 2 pernottamenti in agriturismo/ B&B con prima colazione; Incontro di benvenuto; App con mappe, punti di interesse e tracce GPS; Trasporto bagagli.
WHERE IS IT
Ravenna, (RA)
Bentivoglio, (BO)
Castel Maggiore, (BO)
Comacchio, (FE)
Bologna, (BO)
a partire da 240.00 €
Tutti i prezzi
| supplemento singolo | 50.00 € |
| noleggio caschetto bici | 10.00 € |
| noleggio e-bike trekking al giorno | 30.00 € |
| noleggio bici trekking al giorno | 15.00 € |
| noleggio EMTB al giorno | 30.00 € |
| noleggio bici titanio premium strada o touring al giorno | 20.00 € |
| noleggio tandem al giorno | 30.00 € |
DAYS & HOURS
| Maggio-2021 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Giugno-2021 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Luglio-2021 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Agosto-2021 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Settembre-2021 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Ottobre-2021 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
INFO & BIGLIETTI
Pedaliamo in Italia
+39 0546 29600
+39 0546 22225
Via dé Crescenzi, 42, 48018, Faenza, (RA)