EVENTO TRASCORSO
In cammino alla scoperta di Polenta
Comune di Bertinoro
Events may vary, always contact the organizers before going to the site.
LINK ALL'EVENTO
Da maggio ad agosto, tutti i martedì, l'Associazione Culturale Amici di Polenta organizza una camminata alla scoperta delle meravigliose colline e dei panorami davvero suggestivi del territorio di Polenta, località tanto cara al poeta Giosuè Carducci e nota per la famosa Pieve in cui Dante pare aver sostato durante il suo esilio.
Partenza ore 19.30 dalla sede dell'Associazione, Via Polenta n. 524 (ex scuola).
Durata della camminata: 2 ore
Lunghezza percorso: 8 km
Tipo di percorso: misto, strada e sterrato con vari dislivelli
La partecipazione è gratuita. Al termine, per chi fosse interessato, è previsto un assaggio dei prodotti tipici del territorio al costo di € 5,00.
Per la degustazione è gradita la prenotazione al 346 3737367 (Lucia).
Partenza ore 19.30 dalla sede dell'Associazione, Via Polenta n. 524 (ex scuola).
Durata della camminata: 2 ore
Lunghezza percorso: 8 km
Tipo di percorso: misto, strada e sterrato con vari dislivelli
La partecipazione è gratuita. Al termine, per chi fosse interessato, è previsto un assaggio dei prodotti tipici del territorio al costo di € 5,00.
Per la degustazione è gradita la prenotazione al 346 3737367 (Lucia).
WHERE IS IT
Bertinoro, (FC)
gratuito
Tutti i prezzi
| a pagamento la sola degustazione di prodotti tipici | 5.00 € |
DAYS & HOURS
| Maggio-2021 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Giugno-2021 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Luglio-2021 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Agosto-2021 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
INFO & BIGLIETTI
Ufficio Informazioni Turistiche Bertinoro
0543 469213