EVENTO TRASCORSO
Nel Cuore della Via degli Dei - In Gruppo
Appennino Slow
Quattro giorni in cammino nel cuore Via degli Dei attraversando l'Appennino Tosco Emiliano, con le sue eccellenze:
la Riserva Naturalistica del Contrafforte Pliocenico ricca di fossili e conchiglie risalenti a 4 milioni di anni fa;
la “Flaminia militare”, strada costruita nel 187 a.C. per volontà del console romano C. Flaminio,
il Cimitero Militare Germanico del Passo della Futa, il più grande in Italia e un monito e ricordo di una guerra che ha duramente colpito l’Appennino e non solo.
Tutto questo è la Via degli Dei, un'esperienza unica e speciale tutta da provare!
Ecco le nostre date in 4 giorni:
> Dal 28 Aprile al 1° Maggio 2023
> Dall'18 al 21 Maggio
> Dall'1 al 4 Giugno
> Dall'1 al 4 Novembre - Speciale Tartufesta di Sasso Marconi
la Riserva Naturalistica del Contrafforte Pliocenico ricca di fossili e conchiglie risalenti a 4 milioni di anni fa;
la “Flaminia militare”, strada costruita nel 187 a.C. per volontà del console romano C. Flaminio,
il Cimitero Militare Germanico del Passo della Futa, il più grande in Italia e un monito e ricordo di una guerra che ha duramente colpito l’Appennino e non solo.
Tutto questo è la Via degli Dei, un'esperienza unica e speciale tutta da provare!
Ecco le nostre date in 4 giorni:
> Dal 28 Aprile al 1° Maggio 2023
> Dall'18 al 21 Maggio
> Dall'1 al 4 Giugno
> Dall'1 al 4 Novembre - Speciale Tartufesta di Sasso Marconi
WHERE IS IT
a partire da 365.00 €
DAYS & HOURS
Aprile-2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Maggio-2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Giugno-2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Luglio-2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Agosto-2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
Settembre-2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Ottobre-2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Novembre-2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
INFO & BIGLIETTI
Appennino Slow
379 1528959