EVENTO TRASCORSO
In barca da Comacchio ai luoghi dell'anguilla
PoDeltaTourism
Events may vary, always contact the organizers before going to the site.
LINK ALL'EVENTO
Percorso alla scoperta degli aspetti naturalistici e dell’attività dell’uomo nelle Valli di Comacchio. Dal centro storico, navigheremo a bordo di una piccola imbarcazione in un ecosistema unico, tra vivai di vongole e capanni da pesca. Sbarcheremo nei luoghi dell’Anguilla e accompagnati da una guida esperta, visiteremo la struttura per la pesca tradizionale, alla scoperta di questa specie misteriosa e minacciata di estinzione.
Durante l’escursione raggiungeremo un punto privilegiato per l’avvistamento di numerose specie di uccelli acquatici, tra i cui i fenicotteri.
Durata: 1h45
Imbarco: Pontile ANMI, Via dello Squero, Comacchio
Giorni e orari di escursione:
Dal 18/03 al 04/06 e dal 09/09 al 05/11
Sabato e prefestivi ore 15.00
Domenica e festivi ore 11.00 e 15.00
Durante l’escursione raggiungeremo un punto privilegiato per l’avvistamento di numerose specie di uccelli acquatici, tra i cui i fenicotteri.
Durata: 1h45
Imbarco: Pontile ANMI, Via dello Squero, Comacchio
Giorni e orari di escursione:
Dal 18/03 al 04/06 e dal 09/09 al 05/11
Sabato e prefestivi ore 15.00
Domenica e festivi ore 11.00 e 15.00
WHERE IS IT
a partire da 15.00 €
Tutti i prezzi
Bambini da 4 a 10 anni | 10.00 € |
Bambini da 0 a 3 anni | gratuito |
DAYS & HOURS
Aprile-2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Maggio-2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Giugno-2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Luglio-2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Agosto-2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
Settembre-2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Ottobre-2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Novembre-2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
INFO & BIGLIETTI
Po Delta Tourism
0039 3465926555
PoDeltaTourism also proposes
It might also interest you...
Comacchio (FE)
09 Nov -
10 Nov 2024
Comacchio Lagoon by boat
Codigoro (FE)
09 Nov 2024
A Journey into the Placid Waters of the Po
Goro (FE)
10 Nov 2024