IL GRANDIOSO ANELLO DI RIDRACOLI: E-bike tour
Diga di Ridracoli - lago
Il tour più iconico attorno al lago di Ridracoli: un anello tra sponde selvagge, crinali e altopiani, con passaggi vicino alla Riserva Integrale di Sasso Fratino (UNESCO) e a San Paolo in Alpe.
Ritrovo ore 9.30 presso IDRO. Rientro ore 16.00 circa.
Percorso circa 49 km - dislivello 1100 m. Difficoltà media (richiesto buon allenamento).
Quota: 55€ (noleggio E-Bike, casco e accompagnatore MTB abilitato).
L’escursione si effettua con un minimo di 3 partecipanti.
Al rientro dall'escursione è possibile visitare anche Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli entro le ore 18.00
Per info e prenotazioni Outdoor Romagna ASD 370 1338368 oppure IDRO ecomuseo delle acque di Ridracoli 0543 917912
Ritrovo ore 9.30 presso IDRO. Rientro ore 16.00 circa.
Percorso circa 49 km - dislivello 1100 m. Difficoltà media (richiesto buon allenamento).
Quota: 55€ (noleggio E-Bike, casco e accompagnatore MTB abilitato).
L’escursione si effettua con un minimo di 3 partecipanti.
Al rientro dall'escursione è possibile visitare anche Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli entro le ore 18.00
Per info e prenotazioni Outdoor Romagna ASD 370 1338368 oppure IDRO ecomuseo delle acque di Ridracoli 0543 917912
WHERE IS IT
Ridracoli - Santa Sofia, Santa Sofia, (FC)
a partire da 55.00 €
DAYS & HOURS
| Aprile-2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Maggio-2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Giugno-2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Luglio-2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Agosto-2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Settembre-2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Ottobre-2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
INFO & BIGLIETTI
Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli
0543917912
via Ridracoli 1, fraz. Ridracoli, 47021, Bagno di Romagna, (FC)
It might also interest you...
Santa Sofia (FC)
10 Ott 2026
In Vinco Veritas SANTA SOFIA
Santa Sofia (FC)
30 Mag -
29 Ago 2026
A night in a canoe in the abandoned village
Santa Sofia (FC)
25 Apr -
08 Nov 2026