LE CAMMINATE DELLA MEMORIA
I Percorsi del Savio
Les événements peuvent varier, contactez toujours les organisateurs avant de vous rendre sur le site.
LINK ALL'EVENTO RéSERVERLa partecipazione alle camminate è gratuita, è richiesta la prenotazione.
In caso di maltempo, la camminata è annullata.
Programma camminate:
DOMENICA 12 MAGGIO - RIACCI
SABATO 15 GIUGNO 2024 – CASANOVA DELL'ALPE
Sulle tracce del partigiano Egisto Ruscelli, ucciso per rappresaglia dai tedeschi davanti al cimitero di Casanova dell’Alpe il 16 aprile 1944, insieme ad altri tre partigiani.
Ritrovo ore 8.30 a Poggio alla Lastra davanti alla Chiesa, spostamento in auto fino a Ponte del Faggio.
Partenza trekking ore 9.00
Commemorazione ore 12.00
Pranzo al sacco.
Rientro alle macchine ore 16.00 circa.
Lunghezza: 10 km
Difficoltà: MEDIO/ALTA
MAGGIORI INFO E PRENOTAZIONI: A.N.P.I. Alto Savio, tel. 328 0868171
SABATO 27 LUGLIO 2024 – PASSO DEL CARNAIO
DOMENICA 1 SETTEMBRE 2024 – MONTEGRANELLI
gratuito
Maggio-2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Giugno-2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Luglio-2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Agosto-2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Settembre-2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Aperto tutto l'anno. Da Gennaio a Marzo giorni feriali dal lunedì al sabato 9.00/12.30 - martedì e giovedì anche 15.30/17.30 - i giorni festivi 9.00/13.00; da Aprile a Giugno giorni feriali dal lunedì al sabato 9.00/12.30 - martedì e giovedì anche 15.30/18.00 - i giorni festivi 9.00/12.30 e 15.30/18.00; da Giugno a Ottobre giorni feriali e festivi 9.00/12.30 15.30/18.00, chiuso il sabato pomeriggio (aperto anche il sabato pomeriggio nei mesi di luglio agosto e settembre dalle 15.30 alle 18,00); Novembre e Dicembre giorni feriali 9.00/12.30 martedì e giovedì anche 15.30/17.30 festivi 9.00/13.00. Chiuso il 25/12, 26/12, 1/01 e giorno di Pasqua.