EVENTO TRASCORSO
Sul Sentiero dei Ducati
Appennino Slow
Die Veranstaltungen können variieren, kontaktieren Sie immer die Organisatoren, bevor Sie die Website besuchen.
LINK ALL'EVENTO BUCHEN
Un viaggio tra passato e presente, lungo sentieri e mulattiere dimenticati.
Attraverso il fascino delle terre di Matilde di Canossa, esploreremo il Sentiero dei Ducati dalle colline reggiane alla Lunigiana orientale.
Nel respiro della Primavera, scopriremo dell’eccezionale impianto difensivo chiamato “scacchiere attonide”, incontreremo un torrente dal fare insolito tanto da scorrere in direzione ostinata e contraria, incisioni rupestri e borghi incantati.
1° giorno: km 12,5 - Dislivelli +900m | Quattro Castella - Rossena
2° giorno: km 19 - Dislivelli +950m | Rossena - Monte Staffola
3° giorno: km 13 - Dislivelli +650m |Monte Staffola - Vetto
4° giorno: km 11,5 - Dislivelli +850m | Vetto - Succiso Nuovo
5° giorno: km 11,5 - Dislivelli +650m | Succiso Nuovo - Rigoso
6° giorno: km 12,5 - Dislivelli +700m | Rigoso - Sassalbo
7° giorno: km 6 - Dislivelli +350m | Tra i Laghi del Cerreto
Attraverso il fascino delle terre di Matilde di Canossa, esploreremo il Sentiero dei Ducati dalle colline reggiane alla Lunigiana orientale.
Nel respiro della Primavera, scopriremo dell’eccezionale impianto difensivo chiamato “scacchiere attonide”, incontreremo un torrente dal fare insolito tanto da scorrere in direzione ostinata e contraria, incisioni rupestri e borghi incantati.
1° giorno: km 12,5 - Dislivelli +900m | Quattro Castella - Rossena
2° giorno: km 19 - Dislivelli +950m | Rossena - Monte Staffola
3° giorno: km 13 - Dislivelli +650m |Monte Staffola - Vetto
4° giorno: km 11,5 - Dislivelli +850m | Vetto - Succiso Nuovo
5° giorno: km 11,5 - Dislivelli +650m | Succiso Nuovo - Rigoso
6° giorno: km 12,5 - Dislivelli +700m | Rigoso - Sassalbo
7° giorno: km 6 - Dislivelli +350m | Tra i Laghi del Cerreto
a partire da 460.00 €
Tutti i prezzi
Per gruppi con 5-6 iscritti (prezzo per persona) | 550.00 € |
TAGE & FAHRPLäNE
Aprile-2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
INFO & BIGLIETTI
Appennino Slow
379 1528959
Appennino Slow schlägt auch vor
Es könnte dich auch interessieren...
Quattro Castella (RE)
01 Ott 2023
Eurobirdwatching
Quattro Castella (RE)
17 Giu 2023
Il bosco si illumina
Quattro Castella (RE)
28 Giu 2023