<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
	<kml xmlns='http://earth.google.com/kml/2.1'>
		<Document>
			<name><![CDATA[Tracciato: Via Romea Nonantolana]]></name>
			<description><![CDATA[La Via Romea Nonantolana risale al VII secolo d.c. periodo in cui la parte centro settentrionale della penisola italiana]]></description>
			<Style id='path_0'>
				<LineStyle>
					<color>ff0000ff</color>
					<width>4</width>
				</LineStyle>
				<PolyStyle>
					<color>ff0000ff</color>
				</PolyStyle>
			</Style>
			<Style id='marker_punto_tappa'>
				<IconStyle>
					<Icon>
						<href>https://camminiemiliaromagna.it/lib/img/poi/small/punto_tappa.png</href>
					</Icon>
				</IconStyle>
			</Style>
			<Folder id='spilamberto_vignola'>
				<name><![CDATA[Tappa Spilamberto - Vignola]]></name>
				<Placemark>
					<styleUrl>#path_0</styleUrl>
					<visibility>1</visibility>
					<name><![CDATA[Tappa Spilamberto - Vignola]]></name>
					<LineString id='segmento_110'>
						<coordinates>
							11.026239,44.534589,68.75
							11.026372,44.534616,68.765
							11.026763,44.534542,69.073
							11.028225,44.534221,68.314
							11.028936,44.534076,68.945
							11.028934,44.534045,68.929
							11.028688,44.533477,69.349
							11.028996,44.533291,68.614
							11.028997,44.533291,68.611
							11.029052,44.533102,68.413
							11.029159,44.532645,67.563
							11.029216,44.531832,66.595
							11.028996,44.531673,66.023
							11.029021,44.531349,65.668
							11.029113,44.531076,66.193
							11.029216,44.530837,65.82
							11.029283,44.530386,65.645
							11.029433,44.529942,64.808
							11.029494,44.529694,64
							11.029644,44.529391,63.946
							11.029846,44.528849,64.064
							11.030206,44.528255,66.282
							11.030401,44.5278,66.045
							11.030647,44.52739,67.46
							11.031059,44.526617,66.812
							11.031205,44.526308,67.531
							11.031426,44.525979,68.888
							11.031611,44.525598,70.725
							11.031726,44.525559,70.762
							11.031909,44.525577,69.973
							11.031969,44.525462,69.912
							11.032144,44.525095,69.282
							11.032641,44.524412,72.684
							11.032973,44.523819,73.222
							11.03334,44.523308,72.115
							11.03363,44.522821,74.912
							11.033776,44.522576,74.141
							11.033854,44.522358,72.916
							11.034347,44.521734,72.108
							11.035013,44.520673,73.53
							11.035499,44.519832,70.766
							11.035975,44.519081,70.829
							11.036201,44.51874,70.363
							11.036202,44.518657,70.562
							11.036132,44.518589,71.004
							11.035532,44.518428,73.403
							11.035496,44.518355,74.058
							11.035465,44.518223,75.12
							11.035489,44.518069,76.143
							11.035586,44.517862,76.478
							11.035579,44.517649,76.831
							11.03554,44.517383,77
							11.03558,44.517261,76.824
							11.035715,44.517134,75.717
							11.035991,44.516927,74.46
							11.036066,44.516819,74.236
							11.036033,44.516727,74.501
							11.035915,44.516605,75.477
							11.03586,44.51645,75.883
							11.03584,44.516301,76.285
							11.03579,44.51616,76.98
							11.035815,44.516029,77.342
							11.035956,44.51592,76.805
							11.036126,44.515807,75.988
							11.036244,44.515638,75.746
							11.036341,44.515419,75.752
							11.036366,44.515288,76.049
							11.036431,44.515176,75.538
							11.036544,44.515076,75.121
							11.036576,44.514999,75
							11.036561,44.514709,75.018
							11.036579,44.514439,75.302
							11.03659,44.512729,77.6
							11.036612,44.512481,77.645
							11.036764,44.511875,78.237
							11.036598,44.511623,76.686
							11.036674,44.511179,75
							11.036622,44.510769,76.658
							11.036724,44.5104,79.914
							11.036761,44.510121,80.66
							11.036904,44.509887,80.205
							11.036922,44.509438,79.241
							11.037046,44.508381,78.634
							11.037001,44.507963,79.661
							11.036992,44.507686,80.103
							11.036989,44.506907,81.953
							11.036943,44.50646,82.261
							11.037001,44.506227,81.593
							11.03703,44.505863,81.659
							11.03717,44.50549,82
							11.037273,44.505281,81.998
							11.037273,44.504848,81
							11.037246,44.504521,81.662
							11.037314,44.504302,82.182
							11.037314,44.503917,82.67
							11.037158,44.503666,83.848
							11.036923,44.503384,84.077
							11.036722,44.503215,84.46
							11.036552,44.502888,83.81
							11.036545,44.502689,83.438
							11.036556,44.502515,83.398
							11.036492,44.502347,83.078
							11.03635,44.502115,83.054
							11.036341,44.501847,83.172
							11.036363,44.50138,82.215
							11.036291,44.501013,83.83
							11.036222,44.500636,84.775
							11.036177,44.500244,83.52
							11.036154,44.499859,81.416
							11.036152,44.499484,81.984
							11.036257,44.499356,82.844
							11.036545,44.499129,84.562
							11.036554,44.499058,84.594
							11.036141,44.498142,85.818
							11.036115,44.498019,85.84
							11.036143,44.497791,84.818
							11.036027,44.497402,84.253
							11.035958,44.497206,83.986
							11.035697,44.496927,83.919
							11.035402,44.496729,84.777
							11.035194,44.496458,85.15
							11.034604,44.495637,85.301
							11.034487,44.495406,85.847
							11.034462,44.495084,86.634
							11.034452,44.494991,87.038
							11.034387,44.494863,88.193
							11.034202,44.494701,89.949
							11.033872,44.494482,91.79
							11.033673,44.494322,92.777
							11.033379,44.494022,91.644
							11.032938,44.493433,89.577
							11.032791,44.493212,89.484
							11.032703,44.492733,91.548
							11.032442,44.491726,91.045
							11.032318,44.491524,90.486
							11.032016,44.49098,91.864
							11.031771,44.49065,92.212
							11.031436,44.490217,92.612
							11.031165,44.489939,92.806
							11.031095,44.489834,93.058
							11.031034,44.48971,93.353
							11.030984,44.489315,95.466
							11.030909,44.489213,95.833
							11.030576,44.488936,95.108
							11.030363,44.488716,94.88
							11.03011,44.488398,94.837
							11.029975,44.488187,94.957
							11.029713,44.487599,96.644
							11.029432,44.487392,97.389
							11.02929,44.487338,97.583
							11.029191,44.487265,97.846
							11.029136,44.487126,97.581
							11.02911,44.486955,97.03
							11.029134,44.486829,96.218
							11.029167,44.486682,95.109
							11.029165,44.486512,93.892
							11.029108,44.486423,93.457
							11.0289,44.486328,93.723
							11.028676,44.486246,95.018
							11.028611,44.486175,95.23
							11.028592,44.48597,95
							11.0286,44.485838,95
							11.02868,44.485741,94.752
							11.028707,44.485687,94.655
							11.028693,44.485571,94.705
							11.028568,44.485368,94.43
							11.02849,44.485116,94.108
							11.028483,44.484906,93.922
							11.028453,44.484728,94.138
							11.028399,44.484504,94.527
							11.028317,44.484386,94.861
							11.028244,44.484352,95.096
							11.028135,44.484106,95.428
							11.028014,44.484024,96.15
							11.027927,44.483878,96.442
							11.027826,44.483729,96.726
							11.027717,44.483544,96.788
							11.027622,44.483385,96.389
							11.027493,44.483,96.42
							11.027466,44.482825,97.681
							11.027405,44.48263,98.35
							11.027293,44.482287,98.059
							11.027161,44.482045,97.362
							11.02708,44.481799,97
							11.027069,44.481286,96.63
							11.026953,44.480871,95.973
							11.026848,44.480696,96.347
							11.026636,44.480401,97.11
							11.026478,44.480197,97.586
							11.026421,44.480124,97.82
							11.026346,44.480037,98
							11.026249,44.479931,98.248
							11.025963,44.479618,99.55
							11.025745,44.479465,99.632
							11.02555,44.479377,98.98
							11.025384,44.479318,98.382
							11.025223,44.479261,97.87
							11.024894,44.479144,97.082
							11.024618,44.479065,97.604
							11.024281,44.478864,98.09
							11.023896,44.478637,98.998
							11.023503,44.478402,99.54
							11.023185,44.478227,100
							11.022725,44.47807,100.2
							11.022476,44.478,100.938
							11.022221,44.47796,101.971
							11.022066,44.47793,102.152
							11.021852,44.477849,102.342
							11.021545,44.47776,102.346
							11.021206,44.477643,101.371
							11.02072,44.477483,98.433
							11.020459,44.477391,97.215
							11.020186,44.477281,96.633
							11.020018,44.477201,95.852
							11.019934,44.477145,95.787
							11.019716,44.477068,95.792
							11.019514,44.477008,95.493
							11.019222,44.476922,95.72
							11.018871,44.476804,96.655
							11.01863,44.476702,98.11
							11.018303,44.476566,100.109
							11.018129,44.476512,100.736
							11.017967,44.476473,101.319
							11.017746,44.476433,102.018
							11.017435,44.476334,101.849
							11.016982,44.476141,101.321
							11.016753,44.476071,101.59
							11.016561,44.476063,101.893
							11.016424,44.475997,101.948
							11.016243,44.475895,102.642
							11.016058,44.475877,103.378
							11.015923,44.475871,103.905
							11.01564,44.475851,104.823
							11.015322,44.475782,105.656
							11.015045,44.475663,104.549
							11.014824,44.475596,103.604
							11.014539,44.475595,103.284
							11.014183,44.475626,103.507
							11.013744,44.47562,104.353
							11.013373,44.475577,103.363
							11.013147,44.4756,104.043
							11.012981,44.475682,105.179
							11.012871,44.47577,106.208
							11.012737,44.475798,106.93
							11.012424,44.475751,108.162
							11.012151,44.475654,109.548
							11.011903,44.475493,111.45
							11.011741,44.475424,111.947
							11.011448,44.475357,111.867
							11.011166,44.475312,111.976
						</coordinates>
					</LineString>
				</Placemark>
			</Folder>
			<Folder>
				<name>Punti Tappa</name>
				<Placemark>
					<styleUrl>#marker_punto_tappa</styleUrl>
					<visibility>1</visibility>
					<name><![CDATA[Punto Tappa Spilamberto]]></name>
					<Point>
						<coordinates>11.026239,44.534589</coordinates>
					</Point>
				</Placemark>				<Placemark>
					<styleUrl>#marker_punto_tappa</styleUrl>
					<visibility>1</visibility>
					<name><![CDATA[Punto Tappa Vignola]]></name>
					<Point>
						<coordinates>11.011166,44.475312</coordinates>
					</Point>
				</Placemark>			</Folder>
		</Document>
	</kml>
