<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
	<kml xmlns='http://earth.google.com/kml/2.1'>
		<Document>
			<name><![CDATA[Tracciato: Cammino di San Vicinio]]></name>
			<description><![CDATA[Il Cammino di San Vicinio si sviluppa su un itinerario circolare che si estende per quasi 350 chilometri tra le provincie di Forlì-Cesena, Arezzo e Rimini]]></description>
			<Style id='path_0'>
				<LineStyle>
					<color>ff0000ff</color>
					<width>4</width>
				</LineStyle>
				<PolyStyle>
					<color>ff0000ff</color>
				</PolyStyle>
			</Style>
			<Style id='marker_punto_tappa'>
				<IconStyle>
					<Icon>
						<href>https://camminiemiliaromagna.it/lib/img/poi/small/punto_tappa.png</href>
					</Icon>
				</IconStyle>
			</Style>
			<Folder id='sarsina_quarto'>
				<name><![CDATA[Tappa Sarsina - Quarto]]></name>
				<Placemark>
					<styleUrl>#path_0</styleUrl>
					<visibility>1</visibility>
					<name><![CDATA[Tappa Sarsina - Quarto]]></name>
					<LineString id='segmento_318'>
						<coordinates>
							12.14333897,43.91877498,248.561
							12.14337501,43.91866802,247.936
							12.143173,43.91862997,248.684
							12.14335104,43.91783604,239.826
							12.14323796,43.91760101,235.744
							12.14222903,43.91724997,230.843
							12.14102296,43.91739297,229.145
							12.14026398,43.91762003,219.636
							12.13996802,43.91824599,225.433
							12.13983139,43.91855453,227.74
							12.13939402,43.91868101,220.161
							12.13908096,43.91866501,212.412
							12.13881902,43.91822303,214.8
							12.13835802,43.91832504,223.641
							12.13739502,43.91913104,241.493
							12.13727399,43.91912098,244.314
							12.13722101,43.91896499,247.196
							12.13680603,43.91890003,255.689
							12.13676898,43.91917798,249.047
							12.13708498,43.91929499,247.831
							12.13695799,43.91961602,255.481
							12.13668801,43.91952599,254.414
							12.13631803,43.92009102,266.439
							12.13596406,43.92043216,272.767
							12.13550599,43.92069301,271.742
							12.13418299,43.92042101,267.338
							12.13391804,43.92064104,265.437
							12.13363096,43.92062,264.088
							12.13318597,43.92127303,266.194
							12.13291003,43.92101797,271.929
							12.131782,43.92080398,295.981
							12.13188602,43.92057298,288.442
							12.13158301,43.92080298,298
							12.13086996,43.92100498,304.757
							12.12947999,43.92208097,343.76
							12.12891304,43.92207502,341.097
							12.12894799,43.92227802,351.094
							12.12999104,43.92229504,357.017
							12.13016102,43.92243602,360.978
							12.12959298,43.92382499,378.294
							12.12879502,43.92511798,392.129
							12.12589497,43.92581603,431.273
							12.125656,43.92579298,432.317
							12.12543597,43.92545502,421.205
							12.12468596,43.925841,431.754
							12.12437499,43.926171,435.304
							12.12533598,43.92646596,444.039
							12.12545601,43.92715302,444.279
							12.12594098,43.92781503,440.24
							12.12562499,43.92836304,439.161
							12.12530103,43.92970397,453.743
							12.12341996,43.93006599,467.688
							12.12284002,43.93039104,477.199
							12.12219503,43.93043102,479.164
							12.12100597,43.930356,487.36
							12.12060817,43.93010119,483.916
							12.1202578,43.92996281,482.938
							12.11981004,43.92987002,476.153
							12.11963696,43.93001553,467.16015625
							12.11954953,43.93018501,468.0703125
							12.11957015,43.93032004,466.5390625
							12.11975631,43.93051123,470.47265625
							12.11987081,43.93071047,471.0703125
							12.11994885,43.93093611,468.71484375
							12.11999327,43.93107148,467.33203125
							12.11988196,43.93124071,461.0625
							12.11972622,43.93127457,456.23828125
							12.11961508,43.93143475,452.93359375
							12.11909414,43.93178713,449.19921875
							12.11863532,43.93203246,447.08984375
							12.11843206,43.93205669,447.1953125
							12.11809988,43.9319893,446.9765625
							12.11797885,43.93206851,450.75390625
							12.11792839,43.93218468,455.0078125
							12.11773619,43.93224495,459.16015625
							12.11743914,43.93220496,463.79296875
							12.11721551,43.93208519,466.00390625
							12.11711233,43.93191302,464.765625
							12.11683145,43.93169367,467.65625
							12.11680505,43.93180112,470.2421875
							12.11696673,43.93201889,470.26953125
							12.11693689,43.93227009,478.15625
							12.11707519,43.93246958,479.796875
							12.11723755,43.93266044,482.65234375
							12.11740184,43.93277049,483.28515625
							12.11753075,43.93286211,484.11328125
							12.11735071,43.93291357,490.1328125
							12.11747627,43.93314885,495.66015625
							12.11755673,43.93327575,499.93359375
							12.11761155,43.93347415,508.2890625
							12.11734258,43.93375805,512.39453125
							12.11705164,43.93396072,507.06640625
							12.11674796,43.93419919,502.1953125
							12.11655409,43.93433137,498.44140625
							12.11638277,43.9345177,491.10546875
							12.11633122,43.93467872,488.859375
							12.11636357,43.93482297,488.80859375
							12.11649248,43.9349145,475.594
							12.11665803,43.93497066,490.04296875
							12.11695659,43.93494777,480.42
							12.11701258,43.93510125,496.7
							12.11712959,43.93519269,499.008
							12.11731684,43.93533896,511.319
							12.11734987,43.93545622,508.535
							12.11735666,43.93567189,511.452
							12.11718617,43.93582234,520.331
							12.11713487,43.93597439,524.695
							12.11722506,43.93619123,530.672
							12.11714862,43.93639684,538.743
							12.11733671,43.93650723,546.353
							12.11739505,43.93656196,545.974
							12.11714049,43.93673815,551.714
							12.1165385,43.93699061,555.107
							12.11649391,43.93711131,555.899
							12.11655996,43.93734131,544.121
							12.1165877,43.9376786,553.414
							12.11642266,43.93785152,541.247
							12.1159511,43.9381282,545.23
							12.11573149,43.93834085,535.038
							12.11528272,43.9385794,530.431
							12.11491903,43.93868191,532.895
							12.11377499,43.93877604,540.263
							12.11285801,43.93950803,540.486
							12.11115698,43.94000801,538.135
							12.11048501,43.940049,536.55
							12.10972301,43.94044102,547.278
							12.109032,43.94035804,550.889
							12.10831803,43.94047396,551.505
							12.10769199,43.94019602,550.424
							12.10642196,43.94002402,564.637
							12.10544203,43.94037103,571.068
							12.10469697,43.94039299,572.144
							12.10377697,43.94015897,581.19
							12.10328504,43.93982101,577.723
							12.10112401,43.94011396,604.372
							12.09881002,43.93934802,615.633
							12.09821499,43.938711,611.411
							12.09825497,43.93827799,618.391
							12.09793403,43.938179,620.82
							12.09697698,43.93720402,641.792
							12.096779,43.93667101,658.461
							12.09625002,43.93670797,668.29
							12.095657,43.936411,656.265
							12.09616897,43.93576803,639.392
							12.096132,43.93554096,631.624
							12.09556698,43.93452399,634.162
							12.09498704,43.934038,644.266
							12.09463701,43.93328799,651.426
							12.09423501,43.93287602,653.827
							12.09390703,43.93187497,677.408
							12.09402203,43.93086101,693.441
							12.093874,43.930371,694.499
							12.09368398,43.93040998,697.937
							12.09357997,43.93075498,708.463
							12.09320999,43.93106,710.653
							12.09282501,43.93110802,712.59
							12.09229502,43.930715,708.175
							12.091989,43.93020303,706.197
							12.09145197,43.92973599,709.231
							12.09140997,43.92911799,708.695
							12.09018203,43.92895597,722.687
							12.08976704,43.928486,723.096
							12.08870396,43.92820898,718.986
							12.08831504,43.92780799,728.093
							12.08772001,43.92747103,728.544
							12.08646499,43.927163,725.172
							12.08622401,43.92667098,721.846
							12.08477704,43.92603303,723.775
							12.08302899,43.92600001,731.172
							12.08259104,43.92493299,729.761
							12.08220396,43.92459998,733.764
							12.08179702,43.92454801,744.089
							12.08155696,43.92415297,735.333
							12.08093603,43.92410503,745.481
							12.08060201,43.92361703,735.281
							12.08020597,43.92364503,744.892
							12.07987396,43.92344797,738.993
							12.07915102,43.92350203,747.745
							12.07874048,43.92297875,753.62
							12.07860603,43.92196999,748.536
							12.07882798,43.92085603,723.783
							12.07926401,43.92068303,718.165
							12.07918899,43.92062796,718.52
							12.07776398,43.92075604,718.846
							12.07669596,43.92060299,715.148
							12.07659597,43.92043803,711.608
							12.07637603,43.92078504,719.199
							12.07597696,43.92085704,722.515
							12.07528898,43.92142198,731.191
							12.07388702,43.92168702,737.285
							12.07387604,43.92183001,739.251
							12.07436403,43.92219697,750.72
							12.07423403,43.92243703,753.766
							12.07317196,43.92360304,760.763
							12.07236101,43.92384301,763.844
							12.07086702,43.92377696,773.5
							12.07025397,43.92349499,777.453
							12.06957604,43.92362298,790.218
							12.06886903,43.92327698,804.592
							12.06768902,43.92328796,814.922
							12.06562397,43.92301697,804.413
							12.06248897,43.92186698,827.276
							12.06127401,43.92172298,846.038
							12.06015604,43.92104697,868.658
							12.05830699,43.91852,852.306
							12.05823197,43.91819201,855.258
							12.05760098,43.91753797,865.515
							12.057446,43.91710497,873.935
							12.05722204,43.91709801,875.13
							12.056943,43.91688201,883.327
							12.05746201,43.91619402,887.318
							12.05817699,43.91562799,886.724
							12.05837396,43.91533203,886.301
							12.05862399,43.91495501,887.254
							12.058928,43.91460397,891.904
							12.05930402,43.91452401,894.849
							12.05946503,43.91415998,904.296
							12.06003802,43.91392403,908.803
							12.06070798,43.91370099,903.766
							12.06127997,43.91362899,890.328
							12.061948,43.91332297,871.688
							12.06283003,43.91276599,849.239
							12.06287798,43.91240699,844.211
							12.06306799,43.91224497,843.952
							12.06335499,43.91233499,842.268
							12.06362899,43.91222703,837.759
							12.06395103,43.91236198,832.995
							12.06432,43.91224497,824.798
							12.06445201,43.91167902,814.915
							12.06436803,43.91135599,812.117
							12.06435604,43.91104996,805.032
							12.06451102,43.91081703,799.431
							12.064392,43.91057404,797.982
							12.06467799,43.91060103,798.052
							12.06501201,43.91027799,797.651
							12.06509499,43.90968497,807.77
							12.06594198,43.90879498,796.895
							12.06625203,43.90863396,792.957
							12.06670499,43.90861603,795.758
							12.06708703,43.90784296,798.014
							12.06751602,43.90761003,798.474
							12.06777804,43.90714198,805.136
							12.06818397,43.90678299,805.943
							12.06901797,43.90658601,811.05
							12.06963798,43.90617203,812.786
							12.07032999,43.90584899,825.547
							12.07030602,43.90557901,831.901
							12.06961401,43.90493302,830.632
							12.06916097,43.90450101,826.636
							12.06925702,43.90423204,826.656
							12.06992397,43.90371102,806.857
							12.07028196,43.90315404,786.13
							12.071093,43.902471,762.522
							12.07095,43.90173499,744.506
							12.07090801,43.90107902,739.069
							12.07121202,43.900544,718.332
							12.07147404,43.90034602,706.883
							12.07168903,43.899681,676.706
							12.071641,43.89903501,661.693
							12.07192699,43.89878296,658.611
							12.07180797,43.89840603,648.684
							12.07149801,43.89795701,644.752
							12.07187997,43.89761503,645.985
							12.07192699,43.89686099,631.517
							12.07159398,43.89623202,621.557
							12.07106902,43.89597997,608.586
							12.071093,43.89560304,603.691
							12.07135501,43.89540497,599.197
							12.07204702,43.89556699,600.755
							12.07249998,43.89585399,599.075
							12.072905,43.89623202,587.305
							12.07328704,43.89662697,580.38
							12.07360597,43.89657098,572.337
							12.073725,43.89639203,566.256
							12.07377303,43.89621198,563.818
							12.07415398,43.89606798,555.134
							12.07403496,43.89579901,549.967
							12.07475103,43.89576296,537.241
							12.07522804,43.89610402,529.27
							12.07515604,43.89648196,534.782
							12.07551403,43.89667902,528.149
							12.07625197,43.897682,521.291
							12.07686,43.89770899,514.37
							12.07725302,43.89889503,506.335
							12.07746802,43.89902897,501.691
							12.07739702,43.89935302,503.398
							12.07775401,43.89956801,501.912
							12.07882698,43.90037703,501.24
							12.07900601,43.90064601,501.414
							12.08033002,43.90123903,495.531
							12.08183197,43.90129301,486.49
							12.08265399,43.90043101,472.295
							12.08333401,43.89983799,477.33
							12.083692,43.89967597,477.335
							12.083835,43.89940599,477.334
							12.08362,43.89897499,473.476
							12.08422802,43.89897499,467.577
							12.08426398,43.89857099,461.227
							12.08367599,43.89830712,459.484
							12.08301198,43.89813999,457.353
							12.08284166,43.89798014,453.565
							12.08304802,43.89784302,454.43
							12.08419198,43.89754697,435.572
							12.08548003,43.89765501,424.15
							12.08565898,43.89816597,431.4
							12.08608721,43.89834484,424.651
							12.08637497,43.89859697,418.252
							12.08598102,43.89722301,403.83
							12.08555203,43.89665698,397.886
							12.08540903,43.89600998,392.874
							12.08497996,43.89582097,396.983
							12.08526604,43.89504002,378.436
							12.08522396,43.89477901,375.02
							12.08510502,43.89461699,375.503
							12.08511701,43.89429404,371.377
							12.08530703,43.89410502,367.929
							12.08590499,43.89387804,363.997
							12.08609803,43.89400704,361.128
							12.08607699,43.89424299,361.123
							12.08652701,43.89447902,358.379
							12.08702104,43.89458698,358.237
							12.08854403,43.89415699,342.803
							12.08807197,43.893814,350.569
							12.088394,43.89349197,347.992
							12.08860899,43.89325602,347.294
							12.08869499,43.89213997,344.072
							12.08712598,43.89196898,344.207
							12.08676204,43.89185096,343.228
						</coordinates>
					</LineString>
				</Placemark>
			</Folder>
			<Folder>
				<name>Punti Tappa</name>
				<Placemark>
					<styleUrl>#marker_punto_tappa</styleUrl>
					<visibility>1</visibility>
					<name><![CDATA[Punto Tappa Sarsina]]></name>
					<Point>
						<coordinates>12.14333897,43.91877498</coordinates>
					</Point>
				</Placemark>				<Placemark>
					<styleUrl>#marker_punto_tappa</styleUrl>
					<visibility>1</visibility>
					<name><![CDATA[Punto Tappa Quarto]]></name>
					<Point>
						<coordinates>12.08676204,43.89185096</coordinates>
					</Point>
				</Placemark>			</Folder>
		</Document>
	</kml>
