<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
	<kml xmlns='http://earth.google.com/kml/2.1'>
		<Document>
			<name><![CDATA[Tracciato: Cammino di San Vicinio]]></name>
			<description><![CDATA[Il Cammino di San Vicinio si sviluppa su un itinerario circolare che si estende per quasi 350 chilometri tra le provincie di Forlì-Cesena, Arezzo e Rimini]]></description>
			<Style id='path_0'>
				<LineStyle>
					<color>ff0000ff</color>
					<width>4</width>
				</LineStyle>
				<PolyStyle>
					<color>ff0000ff</color>
				</PolyStyle>
			</Style>
			<Style id='marker_punto_tappa'>
				<IconStyle>
					<Icon>
						<href>https://camminiemiliaromagna.it/lib/img/poi/small/punto_tappa.png</href>
					</Icon>
				</IconStyle>
			</Style>
			<Folder id='quarto_acquapartita'>
				<name><![CDATA[Tappa Quarto - Acquapartita]]></name>
				<Placemark>
					<styleUrl>#path_0</styleUrl>
					<visibility>1</visibility>
					<name><![CDATA[Tappa Quarto - Acquapartita]]></name>
					<LineString id='segmento_319'>
						<coordinates>
							12.08676204,43.89185096,343.228
							12.08684603,43.89071002,329.847
							12.08626097,43.89053903,323.994
							12.08575998,43.890333,314.578
							12.085562,43.889887,319.283
							12.08536897,43.88973696,325.745
							12.08493898,43.88982296,322.838
							12.08474603,43.88999504,319.89
							12.084497,43.89017098,319.58
							12.08448501,43.88986504,321.482
							12.08447303,43.88962297,323.716
							12.084282,43.889182,328.064
							12.08405997,43.88870699,327.466
							12.08386702,43.88847096,327.137
							12.08367297,43.88825697,327.283
							12.08335203,43.88806301,323.281
							12.08356703,43.88759203,326.379
							12.08369502,43.88737704,328.061
							12.08378697,43.88702801,328.476
							12.08391001,43.88664697,327.766
							12.08403801,43.88630399,332.964
							12.08369502,43.88593904,329.913
							12.08332999,43.88559597,328.058
							12.08335203,43.88540302,332.931
							12.08324399,43.88516698,332.168
							12.082987,43.884609,323.805
							12.08355102,43.88388204,334.47
							12.08322899,43.88318097,331.156
							12.08305104,43.88242601,322.645
							12.08348002,43.88194104,329.158
							12.08333703,43.88137501,327.248
							12.08348002,43.88105197,336.178
							12.08312203,43.88054,325.856
							12.08337198,43.87873404,329.145
							12.08383701,43.87833003,335.657
							12.08408796,43.87682104,326.993
							12.08473203,43.87630899,328.111
							12.084541,43.87579702,327.171
							12.08451502,43.87551597,325.751
							12.08504099,43.87489303,325.469
							12.084699,43.87466001,321.372
							12.08475701,43.87406297,321.673
							12.084282,43.87367296,320.415
							12.08374699,43.87361596,318.983
							12.08322203,43.87365997,321.118
							12.08289597,43.87385502,329.524
							12.082829,43.87418199,335.351
							12.08296303,43.874629,330.115
							12.08245399,43.87572301,341.291
							12.08210296,43.87627001,344.823
							12.08194496,43.87669296,344.603
							12.08161396,43.87712002,345.896
							12.08126997,43.87729202,342.949
							12.08064803,43.87724902,352.443
							12.08034804,43.87729202,357.049
							12.080412,43.87774204,355.676
							12.08049799,43.87787104,352.963
							12.08064803,43.87804303,348.277
							12.08049799,43.87842902,357.77
							12.08058399,43.87943703,367.566
							12.08006901,43.87993097,373.13
							12.08015199,43.87953401,380.515
							12.08004101,43.878727,388.64
							12.07948898,43.87849297,404.696
							12.07911699,43.87769099,398.468
							12.07861802,43.87753802,411.163
							12.07816799,43.877146,416.535
							12.07775803,43.87692397,425.621
							12.07748101,43.87646598,428.817
							12.07701196,43.87609701,427.48
							12.07644601,43.87584798,432.483
							12.07592298,43.87575402,442.792
							12.07584101,43.87544598,443.163
							12.07526802,43.87488096,461.702
							12.07514296,43.87456597,472.513
							12.07541797,43.87449103,472.715
							12.07571897,43.87457896,465.406
							12.07705404,43.87491197,451.334
							12.07730399,43.87476102,467.742
							12.07765502,43.87471098,475.684
							12.07833898,43.87477996,466.075
							12.07895698,43.87440302,461.93
							12.07896402,43.87422399,459.268
							12.07823899,43.87391402,463.021
							12.078011,43.87355302,452.337
							12.07670803,43.87323802,462.258
							12.07628399,43.87316301,468.131
							12.07617201,43.87298497,465.5
							12.07637804,43.87242104,439.407
							12.07584,43.87225499,451.103
							12.07547698,43.87186297,455.908
							12.075825,43.87175099,445.654
							12.07607,43.87156198,449.055
							12.07642104,43.871537,446.844
							12.07672999,43.87147799,453.144
							12.07766499,43.87167002,436.132
							12.07948202,43.87147699,447.455
							12.07953198,43.87130499,448.97
							12.07876998,43.87096603,463.401
							12.07852397,43.87044702,465.764
							12.07878096,43.870114,457.218
							12.07941304,43.86974696,449.67
							12.07894902,43.86975501,451.679
							12.07855398,43.86967597,460.685
							12.07798602,43.86912997,460.46
							12.07759299,43.86908504,470.698
							12.076818,43.86858196,476.305
							12.07653201,43.86854701,478.697
							12.07624602,43.86827703,477.947
							12.075566,43.86806999,486.093
							12.07473099,43.86729802,498.264
							12.073539,43.86711798,509.008
							12.07296702,43.86692997,511.687
							12.07237098,43.86668698,516.946
							12.07207401,43.86675001,523.001
							12.07188299,43.86654298,523.701
							12.07165601,43.86650702,526.496
							12.07171602,43.86629102,530.06
							12.07220502,43.86624701,531.661
							12.073683,43.86621097,527.608
							12.07439203,43.86596999,533.046
							12.07476502,43.86585801,534.804
							12.07485404,43.86554604,545.426
							12.07504196,43.865683,539.33
							12.07566298,43.86564503,538.946
							12.075797,43.86530397,552.999
							12.07600898,43.865296,552.663
							12.07636002,43.86558602,543.782
							12.07696301,43.86553598,547.776
							12.07742603,43.86523398,560.963
							12.07800899,43.86461003,573.23
							12.07969802,43.86415204,576.795
							12.08004998,43.86397602,581.177
							12.08024,43.86370897,584.648
							12.07951102,43.86349398,585.238
							12.07775099,43.86343002,596.637
							12.07678598,43.86327999,605.037
							12.07644199,43.86317303,606.496
							12.07599197,43.86282904,611.568
							12.07560497,43.86267901,616.304
							12.07513299,43.86261497,621.779
							12.07476896,43.86246401,627.418
							12.07440401,43.86248597,632.719
							12.073352,43.86231397,646.49
							12.07307297,43.86216402,651.391
							12.07251499,43.86194903,658.843
							12.07234399,43.86179899,663.635
							12.072215,43.861456,671.916
							12.07219404,43.86119801,674.882
							12.07195801,43.86074798,679.565
							12.07135703,43.86074798,679.024
							12.07081103,43.86081596,676.61
							12.07017702,43.86113397,681.215
							12.06981199,43.861327,690.752
							12.06963999,43.861456,696.651
							12.06912501,43.861585,709.872
							12.06839603,43.86246401,740.933
							12.06816,43.86282904,741.61
							12.06757997,43.86323699,739.733
							12.06725802,43.86306499,755.749
							12.06657196,43.86300104,765.789
							12.06614298,43.86304404,768.217
							12.06592798,43.86300104,771.206
							12.065456,43.86297899,774.906
							12.06498401,43.862894,789.815
							12.06455503,43.86269996,803.047
							12.06430198,43.86271597,805.718
							12.06392001,43.86257197,812.962
							12.06296599,43.86245504,818.561
							12.06214397,43.86232998,828.776
							12.06169101,43.862348,830.145
							12.06133302,43.86249997,834.401
							12.06101099,43.86280599,841.515
							12.06048603,43.86309299,852.664
							12.06010499,43.86326398,858.671
							12.05965203,43.86300297,856.591
							12.05900797,43.86316499,858.671
							12.058698,43.86322802,860.996
							12.05805302,43.86338702,876.965
							12.05781698,43.86310799,867.958
							12.05771003,43.86293599,866.588
							12.05740904,43.86214298,853.114
							12.05618603,43.86248597,876.804
							12.05552604,43.86210501,864.259
							12.05513503,43.86160604,859.022
							12.05494199,43.86134896,854.186
							12.05492003,43.86115601,852.858
							12.05487703,43.86066198,855.27
							12.05436196,43.860276,840.735
							12.05410497,43.85973897,835.071
							12.05356803,43.85926698,824.474
							12.05352503,43.85860196,817.521
							12.053161,43.85834497,816.152
							12.05234502,43.85834497,818.98
							12.05148697,43.85812998,828.946
							12.05122897,43.85798003,835.122
							12.05092899,43.85789403,840.4
							12.0505,43.857529,855.532
							12.04992098,43.85669198,871.863
							12.04959903,43.85643499,872.843
							12.04893401,43.85611304,876.559
							12.04873997,43.85607004,876.48
							12.047925,43.85634899,880.767
							12.04725998,43.85647799,884.332
							12.04668003,43.85637003,889.733
							12.04605801,43.85574801,905.952
							12.04610101,43.85551198,908.18
							12.04577898,43.85506203,915.465
							12.04530699,43.85482499,928.195
							12.04477097,43.85435301,940.889
							12.04429697,43.85404497,952.732
							12.04395499,43.85390298,958.438
							12.04354797,43.85385999,963.533
							12.04311797,43.85373099,975.506
							12.04304396,43.85361699,984.702
							12.04304396,43.85347299,992.086
							12.04211399,43.85308701,1012.019
							12.041929,43.85297,1014.678
							12.042072,43.852799,1021.231
							12.04183102,43.85255098,1030.389
							12.04159498,43.85244403,1033.096
							12.04150898,43.85222904,1038.668
							12.04129499,43.85214304,1038.797
							12.04042596,43.85218604,1035.682
							12.03940102,43.85235996,1032.941
							12.03895904,43.85253003,1030.297
							12.03869501,43.85278199,1024.272
							12.03868101,43.85299698,1022.673
							12.03881202,43.85340996,1019.802
							12.03766697,43.85407498,1011.79
							12.037154,43.85415603,1007.879
							12.03585497,43.85486498,1004.116
							12.03527,43.85511702,999.944
							12.03477002,43.85509003,995.807
							12.03441203,43.854955,994.117
							12.034063,43.85450598,989.9
							12.03409997,43.85383903,992.523
							12.03397801,43.85319899,982.271
							12.03397801,43.85237899,981.423
							12.033774,43.85240003,978.353
							12.03363402,43.85261502,969.907
							12.03322498,43.85335498,960.632
							12.03307704,43.85378203,959.525
							12.032796,43.854553,958.053
							12.03264202,43.85558004,950.544
							12.03246097,43.85560904,943.987
							12.031934,43.85533503,939.063
							12.03126798,43.85524501,928.536
							12.030999,43.85553402,926.308
							12.03104996,43.85608597,919.012
							12.03139002,43.85678703,918.139
							12.03192403,43.856969,918.823
							12.03230398,43.85714301,917.856
							12.03220499,43.85730604,917.246
							12.03160903,43.85727402,915.783
							12.03081301,43.856911,907.949
							12.029978,43.85677999,901.452
							12.02908298,43.856796,891.627
							12.02871996,43.85673498,890.196
							12.02821503,43.85626702,887.148
							12.02825099,43.85601103,886.687
							12.02834001,43.85563301,885.334
							12.028555,43.85539102,885.411
							12.02785797,43.85536403,879.239
							12.02732102,43.85541801,875.08
							12.02655198,43.85559303,870.079
							12.02546099,43.85572798,865.043
							12.02585503,43.85684604,854.842
							12.02558597,43.85808597,840.426
							12.02417303,43.85884001,817.344
							12.02403003,43.85896197,816.478
							12.02433396,43.85917696,816.462
							12.02542503,43.85933898,812.028
							12.025908,43.85948701,809.888
							12.02614504,43.85986797,809.591
							12.02601202,43.86010601,807.168
							12.02508657,43.86128828,789.823
							12.02381722,43.86291873,759.98
						</coordinates>
					</LineString>
				</Placemark>
			</Folder>
			<Folder>
				<name>Punti Tappa</name>
				<Placemark>
					<styleUrl>#marker_punto_tappa</styleUrl>
					<visibility>1</visibility>
					<name><![CDATA[Punto Tappa Quarto]]></name>
					<Point>
						<coordinates>12.08676204,43.89185096</coordinates>
					</Point>
				</Placemark>			</Folder>
		</Document>
	</kml>
