<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
	<kml xmlns='http://earth.google.com/kml/2.1'>
		<Document>
			<name><![CDATA[Tracciato: Cammino di San Vicinio]]></name>
			<description><![CDATA[Il Cammino di San Vicinio si sviluppa su un itinerario circolare che si estende per quasi 350 chilometri tra le provincie di Forlì-Cesena, Arezzo e Rimini]]></description>
			<Style id='path_0'>
				<LineStyle>
					<color>ff0000ff</color>
					<width>4</width>
				</LineStyle>
				<PolyStyle>
					<color>ff0000ff</color>
				</PolyStyle>
			</Style>
			<Style id='marker_punto_tappa'>
				<IconStyle>
					<Icon>
						<href>https://camminiemiliaromagna.it/lib/img/poi/small/punto_tappa.png</href>
					</Icon>
				</IconStyle>
			</Style>
			<Folder id='montetiffi_san_giovanni_in_galilea'>
				<name><![CDATA[Tappa Montetiffi - San Giovanni in Galilea]]></name>
				<Placemark>
					<styleUrl>#path_0</styleUrl>
					<visibility>1</visibility>
					<name><![CDATA[Tappa Montetiffi - San Giovanni in Galilea]]></name>
					<LineString id='segmento_328'>
						<coordinates>
							12.275421,43.95309996,400.284
							12.27492898,43.95352199,408.935
							12.27486804,43.95361,409.471
							12.27482596,43.95378702,407.093
							12.27486201,43.95399003,403.859
							12.27509201,43.95453402,399.654
							12.27526199,43.95479604,400.662
							12.27551898,43.95540498,390.566
							12.27579198,43.95576901,384.597
							12.27587001,43.95582098,384.733
							12.27613698,43.95601502,383.979
							12.27665104,43.95635599,378.201
							12.27684701,43.95654199,374.208
							12.27707097,43.95669797,372.051
							12.27741203,43.95687802,371.514
							12.27761697,43.95707197,371.658
							12.277665,43.957163,371.295
							12.27770397,43.95755301,364.613
							12.27762703,43.95816397,347.435
							12.27779903,43.95892404,335.491
							12.27780699,43.95925504,328.986
							12.27771998,43.95939502,325.406
							12.27834301,43.95932402,320.771
							12.27866697,43.95921196,315.321
							12.27917399,43.959205,305.044
							12.27944003,43.95904901,303.217
							12.27956903,43.95903803,300.691
							12.27958504,43.95928999,297.205
							12.27962502,43.959319,296.371
							12.279779,43.95925697,295.345
							12.27985402,43.95918002,295.41
							12.27992803,43.95890996,292.963
							12.28004001,43.95880904,289.273
							12.280484,43.95863302,278.583
							12.28081198,43.95845901,272.093
							12.28103503,43.958285,263.335
							12.28107501,43.95820898,261.618
							12.28124097,43.95810898,253.923
							12.28134298,43.95798602,249.149
							12.28155797,43.95781897,239.696
							12.28152403,43.957694,242.377
							12.281418,43.95753901,249.86
							12.28149997,43.95738697,248.517
							12.281764,43.95718496,242.261
							12.28200297,43.95710198,236.885
							12.28218896,43.95713601,232.498
							12.28244696,43.95712797,229.869
							12.28240798,43.95729401,227.543
							12.282209,43.957436,226.427
							12.28211001,43.95765502,224.966
							12.28220003,43.95798401,219.291
							12.28210104,43.95812801,221.315
							12.28215602,43.95828299,220.487
							12.28215703,43.95849204,223.231
							12.282238,43.95852397,222.509
							12.282037,43.95866596,227.4
							12.28209701,43.95875297,226.534
							12.28217304,43.95899696,225.891
							12.28211696,43.959046,226.438
							12.28211897,43.95911397,226.394
							12.281864,43.95935101,227.231
							12.28185897,43.95951203,225.218
							12.28166803,43.95973398,222.657
							12.28163701,43.96001704,215.039
							12.28144599,43.96012198,214.496
							12.281318,43.96025701,211.987
							12.28129797,43.96049598,208.509
							12.28119797,43.96057301,208.269
							12.28118699,43.960701,207.549
							12.28127902,43.96086101,206.396
							12.28144197,43.96093704,206
							12.28177004,43.961246,206.79
							12.28176501,43.96129704,207.102
							12.28195301,43.96133903,206.837
							12.282051,43.96141699,207.086
							12.28217698,43.96146602,206.858
							12.28228804,43.96166903,205.556
							12.28224227,43.9619536,209.145
							12.28241628,43.96226976,207.204
							12.28253799,43.96232399,205.484
							12.28265097,43.962326,205.302
							12.28280503,43.96221503,207.325
							12.28306504,43.96210497,211.354
							12.28323896,43.962182,212.32
							12.283417,43.96247,209.346
							12.283792,43.96290603,206.153
							12.283936,43.96301298,204.783
							12.28431302,43.96354197,202.249
							12.28475198,43.964066,196.741
							12.28485801,43.96415301,196.222
							12.285359,43.96477704,193.524
							12.28543502,43.96480998,192.538
							12.285935,43.96525003,186.99
							12.28596602,43.96532999,186.069
							12.28621404,43.96548104,186.182
							12.28644303,43.96573702,184.498
							12.28676003,43.96598403,185.466
							12.28772798,43.96693999,181.703
							12.28846801,43.96761297,184.295
							12.28865401,43.96769101,186.18
							12.28877597,43.96779201,186.046
							12.288926,43.96801304,183.586
							12.28930101,43.96825603,183.644
							12.28972103,43.968653,179.774
							12.28982102,43.96868401,180.754
							12.28993996,43.968782,179.335
							12.29080003,43.96987299,172.457
							12.29104302,43.97009997,171.64
							12.29133002,43.970264,171.011
							12.291903,43.97051303,169.87
							12.29280699,43.970724,169.083
							12.29307798,43.970752,169.529
							12.29383604,43.97094101,166.794
							12.29506901,43.97120202,167.513
							12.29637902,43.97156102,165.875
							12.29698302,43.97166898,166.975
							12.29754402,43.97166202,166.911
							12.29790696,43.97157904,167.577
							12.29802598,43.97159002,167.38
							12.29861196,43.97144903,167.914
							12.29882604,43.97142196,167.539
							12.29908001,43.97132498,168.163
							12.29970697,43.97124896,164.656
							12.29982801,43.971199,164.656
							12.30005097,43.97117302,163.6
							12.30069403,43.97123496,161.939
							12.30198501,43.97154802,161.23
							12.30203203,43.97159597,161.375
							12.30207603,43.97176302,161.074
							12.30209297,43.97273901,160.93
							12.30206497,43.97290397,161.519
							12.30185098,43.97324201,160.327
							12.30181301,43.97340504,159.796
							12.30190798,43.97357603,159.864
							12.30195601,43.97383402,159.331
							12.30208601,43.97419201,161.039
							12.30217603,43.97432897,162.335
							12.30229899,43.97464598,163.656
							12.30236496,43.97473499,164.454
							12.30249404,43.97507303,163.914
							12.30264198,43.97533597,167.169
							12.30273401,43.97560403,168.716
							12.30293702,43.97587803,168.81
							12.30308002,43.97598297,169.824
							12.30322796,43.976203,170.567
							12.303422,43.976261,173.836
							12.30344698,43.97645999,173.35
							12.30335503,43.976765,171.037
							12.303364,43.97717102,168.921
							12.30340197,43.97725501,169.029
							12.30332804,43.97735903,166.891
							12.30315898,43.97744302,162.515
							12.30299997,43.97746498,159.151
							12.30188199,43.97781702,164.144
							12.30162299,43.97812597,166.786
							12.30156197,43.97834298,167.906
							12.30167496,43.97869502,167.526
							12.30176096,43.97885403,167.476
							12.30178401,43.97898898,167.518
							12.30207,43.97966397,166.415
							12.30216798,43.98019002,165.292
							12.30230302,43.98040904,162.792
							12.302689,43.98078698,161.078
							12.30286402,43.98090902,162.014
							12.30294197,43.98102402,163.937
							12.30306904,43.98111203,164.864
							12.30310399,43.98105402,163.351
							12.30323098,43.98097599,161.108
							12.30350398,43.98077499,157.399
							12.30365602,43.98047098,155.068
							12.30403597,43.98013101,150.413
							12.304472,43.98051096,150.612
							12.30512696,43.98079201,150.068
							12.30544296,43.98101103,149.879
							12.30561697,43.98120398,149
							12.30571202,43.98148703,149.309
							12.30589198,43.98185601,149.327
							12.30638601,43.98252103,147.151
							12.30650101,43.98262203,147.879
							12.30669999,43.98292696,149.963
							12.30708498,43.98325402,150.558
							12.30765503,43.98352903,147.033
							12.30800497,43.98376901,144.863
							12.30943903,43.98435398,145.687
							12.31024403,43.984804,147.452
							12.31017496,43.98521899,149.032
							12.31198898,43.98573297,143.84
							12.312122,43.98576801,143.361
							12.31330996,43.986069,143.768
							12.31361196,43.986212,144.449
							12.31382604,43.98648701,145.532
							12.31383601,43.98656898,145.504
							12.31376301,43.98667099,146.368
							12.31356704,43.98672396,148.35
							12.31342203,43.98683301,149.769
							12.313028,43.98729502,159.273
							12.31296597,43.98746903,162.486
							12.31273497,43.987838,170.113
							12.31252701,43.98838802,178.595
							12.31219701,43.98906704,194.987
							12.31210498,43.98915103,197.861
							12.311705,43.98925002,206.51
							12.31065801,43.98939997,222.922
							12.30997103,43.98955503,232.065
							12.30947499,43.98975,237.811
							12.309117,43.98998301,246.036
							12.30908599,43.99003197,247.94
							12.30925497,43.99014403,250.514
							12.309736,43.99020002,253.229
							12.30980398,43.99023204,254.45
							12.30980004,43.990484,259.296
							12.30928103,43.99080997,263.47
							12.30917299,43.99083001,263.965
							12.30880796,43.99074703,267.233
							12.30777598,43.990729,284.148
							12.30753701,43.99090301,288.614
							12.30735596,43.99109898,289.205
							12.30721598,43.99114299,290.267
							12.30680804,43.99119001,293.908
							12.30661701,43.99115204,296.495
							12.30630898,43.99102396,298.171
							12.30503703,43.99037898,308.009
							12.30491901,43.99034503,308.622
							12.30383699,43.98980096,316.457
							12.30358503,43.98964497,317.917
							12.30289,43.98932604,320.339
							12.30265103,43.98917399,319.609
							12.30268397,43.99018804,333.034
							12.302774,43.99069799,341.504
							12.30284801,43.99082196,343.13
							12.30302101,43.99097501,344.832
							12.30303702,43.991174,345.851
							12.30308597,43.99125002,345.891
							12.30305999,43.99145597,345.751
							12.30322997,43.99286698,342.358
							12.30329501,43.99300402,341.371
							12.30330499,43.99318004,340.104
							12.30326702,43.99323603,339.701
							12.30297801,43.993303,338.66
							12.30282797,43.99337601,337.361
							12.30275103,43.99348103,336.711
							12.30250401,43.99412703,332.163
							12.30242698,43.99421797,330.229
							12.30239497,43.99439399,328.273
							12.30234099,43.99448301,327.164
							12.30223504,43.99487997,325.478
							12.30194704,43.99556503,325.024
							12.301869,43.99564097,325.475
							12.30163196,43.99570199,326.332
							12.30117003,43.99576301,322.677
							12.30064499,43.99616601,324.176
							12.300359,43.99633901,325.447
							12.29973597,43.99652501,326.936
							12.29909903,43.99663498,328.847
							12.29877901,43.99673003,328.558
							12.29857801,43.99682399,327.268
							12.29827803,43.99708701,327.029
							12.29798298,43.99725197,327.236
							12.29735501,43.997358,328.732
							12.29687104,43.99752203,334.005
							12.29675403,43.997717,335.361
							12.29656803,43.99796996,336.126
							12.296519,43.99813198,334.914
							12.29642596,43.998221,335.441
							12.29602103,43.99886004,335.465
							12.295973,43.99901602,334.61
							12.296002,43.99902399,333.898
							12.29595699,43.99915801,333.422
							12.29595297,43.99941199,331.65
							12.29590704,43.99950804,332.24
							12.29563597,43.99960401,334.741
							12.29554201,43.99970904,334.045
							12.29553999,43.99982697,334.202
							12.29562197,43.999989,334.951
							12.29640802,44.00087102,341.957
							12.29649796,44.00107998,342.756
							12.29684397,44.001371,343.256
							12.29752198,44.00218598,347.928
							12.29806798,44.002953,351.369
							12.29847601,44.003211,350.881
							12.29848204,44.00325802,351.293
							12.29873199,44.00343698,353.171
							12.29928402,44.00366496,359.081
							12.29935301,44.003729,360.262
							12.29959298,44.00383201,361.332
							12.29980404,44.00386898,361.275
							12.30017996,44.004059,366.511
							12.300258,44.00415304,369.559
							12.30041801,44.00422404,370.23
							12.30046201,44.004275,371.013
							12.30040703,44.00438799,373.85
							12.30077399,44.00491596,378.741
							12.30105403,44.00510497,379.767
							12.30111103,44.00518703,380.693
							12.30115302,44.00523799,381.427
							12.30080903,44.00534101,381.109
							12.30095596,44.005556,377.539
							12.300905,44.00568902,372.085
							12.30081397,44.00575398,370.361
							12.30064298,44.00580796,370.558
							12.30059898,44.00592104,366.586
							12.30065203,44.00603302,360.984
							12.300776,44.00595901,362.397
							12.30079603,44.00597401,361.46
							12.30075303,44.00606797,358.02
							12.30078899,44.00616403,353.543
							12.30106358,44.00619898,346.64
							12.30127095,44.0060984,340.813
							12.30131152,44.00629059,337.844
							12.301093,44.006562,334.611
							12.30102545,44.00669301,332.86
							12.30152098,44.00655404,329.788
							12.30206899,44.00634097,330.622
							12.30233504,44.006317,331.211
							12.30319996,44.00643501,335.55
							12.30339602,44.00649603,337.591
							12.30363197,44.00652696,339.174
							12.30394604,44.00661598,338.479
							12.30450402,44.00669301,340.58
							12.30477702,44.00668203,343.336
							12.30519896,44.00671396,342.551
							12.30564496,44.00668999,346.739
							12.30568503,44.00658597,351.614
							12.30563298,44.00657499,351.613
							12.30535897,44.00633703,356.566
							12.30527398,44.006188,357.156
							12.30527096,44.00608398,357.585
							12.30520399,44.00592598,355.069
							12.30560498,44.00599999,357.213
							12.30619499,44.00584401,356.808
							12.30632197,44.00578299,356.206
							12.30661802,44.00577201,357.74
							12.30691197,44.00582297,359.697
							12.30700501,44.00586798,360.912
							12.30755503,44.00593,361.458
							12.30794203,44.00587401,355.6
							12.30851401,44.00603402,353.661
							12.30918598,44.00632102,349.361
							12.30957801,44.00645304,349.434
							12.31000297,44.006534,348.113
							12.31061703,44.00655203,345.424
							12.31060102,44.00663702,347.434
							12.31076798,44.00679502,349.336
							12.31102103,44.00718302,346.572
							12.31137802,44.00748904,336.396
							12.31167801,44.00761301,334.012
							12.31246297,44.00777302,330.013
							12.31270596,44.007785,329.824
							12.31306496,44.00792297,327.928
							12.31328096,44.00805004,327.654
							12.313704,44.00837601,328.078
							12.31398303,44.00863401,328.247
							12.31426299,44.00906098,333.404
							12.314395,44.00941797,338.879
							12.31452903,44.00958301,340.928
							12.31474604,44.00975198,340.988
							12.31542204,44.01007502,341.241
							12.31572404,44.010172,343.565
							12.31643599,44.01026303,344.377
							12.316695,44.01032397,343.512
							12.31684201,44.01039404,344.204
							12.31765296,44.01057098,346.53
							12.31788204,44.01055598,346.002
							12.318766,44.01067601,344.926
							12.31892098,44.01066704,344.674
							12.31920202,44.01071096,345.607
							12.31984198,44.01069202,344.771
							12.32020701,44.010589,344.21
							12.32050801,44.01059303,344.158
							12.32143999,44.01049102,351.952
							12.322793,44.01029396,352.23
							12.323153,44.01026404,351.153
							12.32344603,44.01019899,349.135
							12.32363102,44.01012599,348.377
							12.324059,44.00985902,346.981
							12.32423301,44.00967697,346.8
							12.32473198,44.00896098,346.51
							12.32504404,44.00836101,340.751
							12.32550496,44.00766598,341.329
							12.32561703,44.00742601,342.488
							12.32575198,44.00723901,343.647
							12.326087,44.00703097,345.662
							12.32641297,44.006951,346.962
							12.32718503,44.006922,346.699
							12.32773698,44.00680801,346.75
							12.32841097,44.00642202,347.482
							12.32899502,44.00626201,347.294
							12.32916702,44.006245,347.445
							12.32934698,44.00627199,347.088
							12.32998098,44.00645697,346.265
							12.33046596,44.00647097,341.672
							12.33163197,44.00636603,338.184
							12.33376298,44.00594501,349.08
							12.33465699,44.005857,349.17
							12.33512202,44.00568802,351.004
							12.33563399,44.00544897,354.971
							12.33711096,44.00458002,357.415
							12.33721398,44.00448899,357.689
							12.33746996,44.00437701,357.351
							12.33779904,44.00417701,359.887
							12.33820799,44.00403402,364.414
							12.33954004,44.00380502,359.477
							12.339835,44.00379899,356.806
							12.339994,44.003858,354.599
							12.34050597,44.00382497,351.858
							12.341316,44.00386001,345.186
							12.34293496,44.003715,345
							12.34333201,44.00372799,345
							12.34346797,44.00369698,345.15
							12.34407004,44.00372104,347.79
							12.34485299,44.00383101,349.689
							12.34508299,44.00391801,352.928
							12.34544601,44.00423803,355.889
							12.34561399,44.00434096,355.745
							12.34632603,44.00455898,354.351
							12.34650297,44.00464799,353.37
							12.34677203,44.00473097,352.507
							12.34698996,44.00467699,352.024
							12.34698803,44.00433702,355.46
							12.34706598,44.00409001,356.556
							12.34706498,44.00382204,357.698
							12.34688804,44.00339096,357.457
							12.34690899,44.00328903,356.661
							12.34781499,44.00241598,359.726
							12.34833802,44.00198498,364.868
							12.34937201,44.00132197,383.145
							12.34938903,44.00122499,385.412
							12.349125,44.00120596,386.999
							12.34909398,44.00118099,387.621
							12.34899298,44.00121401,386.939
							12.34860197,44.001069,391.554
							12.34828304,44.00088402,402.48
							12.34800501,44.00082299,399.752
							12.34772497,44.00068302,398.473
							12.34753302,44.00054798,399.234
							12.347586,44.00036803,401.819
							12.34794399,44.00021296,408.949
							12.34828203,44.00011296,412.627
							12.34929197,43.99989998,419.674
							12.34984601,43.99981004,422.912
							12.35053198,43.99976302,421.821
							12.35061396,43.99978104,422.092
						</coordinates>
					</LineString>
				</Placemark>
			</Folder>
			<Folder>
				<name>Punti Tappa</name>
			</Folder>
		</Document>
	</kml>
