<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
	<kml xmlns='http://earth.google.com/kml/2.1'>
		<Document>
			<name><![CDATA[Tracciato: Cammino di San Vicinio]]></name>
			<description><![CDATA[Il Cammino di San Vicinio si sviluppa su un itinerario circolare che si estende per quasi 350 chilometri tra le provincie di Forlì-Cesena, Arezzo e Rimini]]></description>
			<Style id='path_0'>
				<LineStyle>
					<color>ff0000ff</color>
					<width>4</width>
				</LineStyle>
				<PolyStyle>
					<color>ff0000ff</color>
				</PolyStyle>
			</Style>
			<Style id='marker_punto_tappa'>
				<IconStyle>
					<Icon>
						<href>https://camminiemiliaromagna.it/lib/img/poi/small/punto_tappa.png</href>
					</Icon>
				</IconStyle>
			</Style>
			<Folder id='badia_prataglia_la_verna'>
				<name><![CDATA[Tappa Badia Prataglia - La Verna]]></name>
				<Placemark>
					<styleUrl>#path_0</styleUrl>
					<visibility>1</visibility>
					<name><![CDATA[Tappa Badia Prataglia - La Verna]]></name>
					<LineString id='segmento_323'>
						<coordinates>
							11.87751504,43.79463824,832.791
							11.87787512,43.79456154,832.738
							11.87812851,43.79432132,831.864
							11.87838717,43.79418151,832.751
							11.878946,43.79373601,835.179
							11.879954,43.79354197,838.392
							11.88098397,43.79349897,848.828
							11.88145604,43.79362796,852.277
							11.88173499,43.793821,852.575
							11.88180003,43.79395,855.051
							11.88175896,43.79429198,863.936
							11.88182099,43.79463698,865.267
							11.88190699,43.79470102,861.603
							11.88298004,43.79497997,846.937
							11.88317299,43.79491601,844.81
							11.88302999,43.79496404,845.445
							11.88330106,43.79480403,843.994
							11.88342998,43.79450798,841.319
							11.884096,43.79362796,839.632
							11.88407396,43.79352101,838.77
							11.88375201,43.79324198,827.917
							11.88377397,43.79309203,827.285
							11.88373399,43.79315296,826.751
							11.88385997,43.79302698,827.245
							11.88476102,43.79272699,819.369
							11.88508297,43.79279103,817.722
							11.88514701,43.79326302,829.084
							11.88527601,43.79339201,828.39
							11.88551196,43.79341397,822.34
							11.88821596,43.79212601,843.663
							11.88892398,43.79141799,854.376
							11.89014698,43.79133199,859.67
							11.890898,43.791203,861.579
							11.89207801,43.79068902,867.768
							11.89244304,43.79066697,871.239
							11.89645504,43.791118,894.403
							11.897657,43.79068902,897.834
							11.89804299,43.79066697,899.002
							11.89931637,43.79148781,909.862
							11.89965198,43.79156803,906.734
							11.90033477,43.7915262,904.663
							11.90079963,43.7914076,903.423
							11.90116433,43.79118129,903.269
							11.90175735,43.79067217,898.09
							11.90207703,43.79062397,899.555
							11.90261398,43.79068902,905.163
							11.90295696,43.79064602,905.812
							11.90332199,43.79040998,905.726
							11.90342903,43.78991604,909.455
							11.90315,43.78955101,913.997
							11.90295696,43.78946501,917.743
							11.90309736,43.78941891,919.608
							11.90379398,43.78946501,921.8
							11.90396497,43.78961597,924.066
							11.90439496,43.78970096,929.139
							11.904545,43.789852,927.026
							11.90486703,43.79000204,926.565
							11.90505998,43.79015199,929.82
							11.90505998,43.79064602,934.749
							11.90533902,43.79100996,940.613
							11.90641198,43.791246,958.945
							11.90681901,43.79146099,961.374
							11.90782802,43.79169703,974.151
							11.90885799,43.79176098,991.538
							11.90932998,43.79165403,995.139
							11.909995,43.79180398,1001.986
							11.91020999,43.79193298,999.659
							11.91053202,43.79227596,1005.872
							11.91098196,43.792512,1010.215
							11.91111096,43.79276999,1010.058
							11.91136804,43.79292003,1017.784
							11.91154003,43.79322102,1023.258
							11.91188302,43.79328498,1028.288
							11.91233397,43.79349897,1037.319
							11.91263404,43.79349897,1043.672
							11.91317098,43.79360701,1053.624
							11.91323502,43.79371396,1056.01
							11.913965,43.79384296,1073.185
							11.914051,43.79392896,1074.85
							11.91420103,43.793821,1078.813
							11.91454402,43.793864,1086.81
							11.91469397,43.79395,1090.091
							11.91484502,43.79392896,1093.002
							11.91508097,43.793778,1100.376
							11.91525204,43.79384296,1101.672
							11.915317,43.79470102,1112.171
							11.91493671,43.79478484,1111.619
							11.91473697,43.79493697,1115.448
							11.91475902,43.795044,1119.432
							11.91484502,43.79506596,1121.171
							11.91490201,43.79522204,1126.807
							11.91475902,43.795345,1125.991
							11.91540199,43.79605302,1160.54
							11.91548799,43.79654604,1167.661
							11.91525204,43.79714702,1169.654
							11.91486597,43.79736202,1166.813
							11.91484502,43.79744802,1170.424
							11.91488701,43.79740502,1168.575
							11.91572403,43.79719002,1185.624
							11.91608897,43.79695399,1195.221
							11.91646096,43.79611303,1199.789
							11.916711,43.79594598,1197.563
							11.91734668,43.79573484,1196.218
							11.91791296,43.79536604,1191.283
							11.91789201,43.795087,1186.615
							11.91798102,43.794741,1183.286
							11.91835226,43.79442173,1191.175
							11.91898358,43.79417941,1194.562
							11.91944995,43.79408117,1192.623
							11.92042401,43.79418603,1190.622
							11.92151802,43.79412199,1182.601
							11.92169001,43.79420799,1178.674
							11.922033,43.79418603,1177.707
							11.92239803,43.79429299,1173.483
							11.92291302,43.79418603,1174.702
							11.923428,43.79397204,1165.948
							11.92394299,43.794036,1166.472
							11.92447901,43.793907,1169.786
							11.92475804,43.79371396,1171.79
							11.92525098,43.79296303,1158.511
							11.92578801,43.79253396,1157.998
							11.926217,43.79270604,1155.286
							11.92666803,43.79324198,1148.263
							11.92718603,43.793534,1130.626
							11.92849201,43.793864,1146.705
							11.92922099,43.79395,1147.5
							11.93044399,43.79326302,1152.847
							11.93218198,43.79276999,1158.654
							11.93299804,43.79225501,1160.515
							11.93407101,43.79180398,1173.582
							11.93449999,43.79169703,1180.719
							11.93516501,43.791161,1180.467
							11.93585199,43.79094601,1173.797
							11.938169,43.79077401,1170.02
							11.93934901,43.79062397,1161.073
							11.94016499,43.79043102,1153.965
							11.9404037,43.79025701,1150.878
							11.94093696,43.78938002,1142.042
							11.94143099,43.78890803,1136.937
							11.94171002,43.78879999,1137.022
							11.942439,43.788371,1125.546
							11.94280403,43.788285,1120.82
							11.94437002,43.788371,1114.754
							11.94464897,43.78860704,1119.706
							11.94516404,43.78860704,1113.438
							11.94570098,43.78847804,1105.366
							11.94660204,43.78811401,1099.566
							11.94683799,43.78796297,1100.673
							11.94707402,43.78751303,1097.169
							11.94724602,43.78751303,1099.671
							11.94730997,43.78742703,1098.77
							11.94722397,43.787148,1091.959
							11.94698802,43.78689101,1080.818
							11.94700998,43.78667601,1075.439
							11.94735297,43.78641802,1074.617
							11.94728902,43.78635398,1072.394
							11.94662299,43.78629003,1060.258
							11.946366,43.78631098,1056.367
							11.94617297,43.78643998,1054.626
							11.94593702,43.78646102,1051.857
							11.94561498,43.78626798,1044.652
							11.94535699,43.78622498,1040.062
							11.94527099,43.78613899,1036.61
							11.94499296,43.78611803,1032.125
							11.94432702,43.785925,1018.841
							11.94372696,43.78596799,1013.468
							11.94336201,43.78594603,1007.457
							11.94265802,43.78557799,1005.973
							11.94224596,43.78549601,1001.988
							11.94207396,43.78541001,996.908
							11.94203096,43.78530297,993.476
							11.942439,43.78489503,984.418
							11.94246104,43.78476603,980.6
							11.942353,43.78470199,975.921
							11.94203096,43.78474499,969.424
							11.94192401,43.78480903,969.355
							11.94166702,43.78485203,966.549
							11.940958,43.78450904,950.975
							11.94065801,43.78446604,947.446
							11.94070101,43.78447099,947.962
							11.94065801,43.78446604,947.446
							11.94068802,43.78431601,942.572
							11.94065801,43.784359,943.856
							11.94080796,43.78414401,937.019
							11.94108699,43.78397201,930.932
							11.94128003,43.78377898,925.867
							11.94162402,43.78358603,922.326
							11.94211696,43.78347899,919.213
							11.94237504,43.78326399,924.118
							11.942353,43.78317799,930.093
							11.94222501,43.78311404,933.036
							11.94168798,43.783007,933.838
							11.940916,43.78294196,922.833
							11.94052901,43.78277097,912.992
							11.939521,43.78264197,904.995
							11.93883402,43.78244902,895.937
							11.93857703,43.78244902,889.56
							11.93799701,43.78214803,878.105
							11.93797597,43.78199799,876.641
							11.938126,43.78163304,880.74
							11.93797597,43.781569,882.29
							11.93724599,43.78186899,874.554
							11.93701004,43.781784,871.193
							11.93658097,43.78152601,868.371
							11.935723,43.78126902,879.994
							11.93462798,43.78073199,890.978
							11.93389901,43.78058204,881.442
							11.93379197,43.780518,875.568
							11.93383497,43.78045304,873.314
							11.93407101,43.780432,877.927
							11.93462798,43.77996001,873.597
							11.93469303,43.77965902,882.625
							11.93357698,43.77914404,857.415
							11.93357698,43.778994,854.241
							11.93368401,43.77878001,853.768
							11.93370597,43.77839302,849.133
							11.93344798,43.777599,832.352
							11.93321203,43.77712701,819.269
							11.93325503,43.77695602,816.835
							11.93344798,43.77669803,813.549
							11.93355602,43.77663399,812.45
							11.93370597,43.77663399,814.31
							11.93385601,43.77626896,810.399
							11.93366298,43.77603301,801.982
							11.93377001,43.77553898,797.808
							11.93460703,43.774981,802.155
							11.93460703,43.77481001,803.341
							11.93441399,43.77450901,796.16
							11.93449999,43.77431598,802.187
							11.93435004,43.77399403,797.677
							11.93445699,43.77382304,796.657
							11.93417796,43.77378004,792.602
							11.93404896,43.773673,787.402
							11.93439203,43.77343697,784.906
							11.93516501,43.77317897,783.809
							11.935637,43.77285702,783.943
							11.93561596,43.77257799,783.085
							11.93568,43.77247104,784.792
							11.93583003,43.772407,788.264
							11.93585199,43.77225604,789.222
							11.93497198,43.77152698,792.966
							11.93462798,43.77144098,790.658
							11.934242,43.77103304,799.592
							11.93396296,43.77086196,800.99
							11.93383497,43.770711,799.415
							11.93383497,43.77045401,800.377
							11.93394201,43.77030398,800.244
							11.93435004,43.77006803,803.568
							11.93479998,43.769531,807.126
							11.93503602,43.76910201,804.275
							11.93522897,43.76890898,804.232
							11.93545301,43.76880236,802.253
							11.93600203,43.76877998,806.247
							11.93613949,43.76873589,806.753
							11.93610613,43.76857957,803.59
							11.93583003,43.76833004,803.13
							11.93548696,43.768137,805.497
							11.93518597,43.76807196,804.355
							11.93507901,43.76796501,804.428
							11.93510098,43.76783601,804.511
							11.93544396,43.76736403,803.042
							11.935766,43.76644101,800.172
							11.93574403,43.76633397,800.505
							11.93576801,43.76643204,800.178
							11.93574403,43.76633397,800.505
							11.93533701,43.76588303,799.636
							11.93522897,43.76545404,796.071
							11.93557296,43.76483202,794.401
							11.93544396,43.76421,787.788
							11.935465,43.76401696,783.751
							11.93546098,43.76408402,785.338
							11.935465,43.76401696,783.751
							11.93568,43.76390901,781.637
							11.93597999,43.76388797,783.64
							11.93568,43.76339402,783.469
							11.93503602,43.76296504,786.563
							11.93389901,43.7626,783.045
							11.93327699,43.761592,783.903
							11.93323399,43.76144196,783.595
							11.93331999,43.76112001,781.933
							11.93329803,43.76096997,782.951
							11.93261096,43.76036899,779.272
							11.93254701,43.760154,777.437
							11.93216102,43.76013304,773.991
							11.93198903,43.760068,768.635
							11.93179599,43.76017604,766.596
							11.93164604,43.76051903,767.495
							11.93095897,43.76142,761.641
							11.93074498,43.76157004,759.283
							11.930144,43.76167799,751.093
							11.92990797,43.761592,747.137
							11.92932802,43.76114097,733.272
							11.92889904,43.76101297,723.416
							11.9295908,43.76013472,721.089
							11.92952642,43.7596173,714.047
							11.92924303,43.75925303,709.978
							11.92904899,43.75878104,706.047
							11.92872796,43.75850201,704.738
							11.92842202,43.757551,692.846
							11.92834097,43.757451,692.539
							11.92759004,43.75712897,688.75
							11.92722601,43.75687097,685.776
							11.92711797,43.75689302,684.995
							11.92759004,43.75554102,674.018
							11.92789103,43.75541202,674.912
							11.92834097,43.75504699,665.167
							11.92864196,43.75511203,666.992
							11.928792,43.75506903,666.782
							11.928878,43.75498303,666.618
							11.92889904,43.75479,665.014
							11.92956397,43.75401702,660.259
							11.92977897,43.75365299,663.043
							11.92988601,43.75292301,670.317
							11.92999397,43.75268698,674.178
							11.93070198,43.75176396,689.591
							11.93082998,43.75167796,692.933
							11.93143096,43.75180696,696.1
							11.93173204,43.751957,697.61
							11.93198903,43.75193596,695.263
							11.93222498,43.75184996,695.289
							11.93282596,43.75178601,695.115
							11.93323399,43.75165701,692.374
							11.93355602,43.75135702,689.32
							11.934371,43.75086299,685.483
							11.93445699,43.75073399,682.99
							11.934242,43.75009102,669.488
							11.93447803,43.75000502,668.469
							11.93456403,43.74972599,663.935
							11.93447803,43.749211,647.983
							11.93514297,43.74805204,629.457
							11.93473603,43.747859,623.991
							11.93462798,43.74760201,620.92
							11.93465003,43.74749397,620.603
							11.93451801,43.74723204,614.919
							11.93454299,43.74715098,613.013
							11.93473603,43.74717202,615.423
							11.93486502,43.74723698,615.751
							11.93497198,43.74719398,613.672
							11.93495002,43.74706498,610.94
							11.93460703,43.74678603,603.903
							11.93422096,43.74674304,598.714
							11.93398501,43.74680799,596.243
							11.93361998,43.74680799,593.574
							11.932847,43.74670004,587.919
							11.93269696,43.746593,585.623
							11.93218198,43.74639996,576.063
							11.93190303,43.74603502,570.038
							11.93156004,43.74588498,562.789
							11.93158099,43.74569203,560.334
							11.93183899,43.74556303,562.056
							11.93235397,43.74545599,560.43
							11.93263301,43.74534803,558.339
							11.932847,43.74517696,556.866
							11.93389901,43.74483297,558.081
							11.934371,43.74481201,561.242
							11.93475698,43.74472601,559.282
							11.93510098,43.74446902,558.559
							11.93531497,43.74421103,558.174
							11.935594,43.74399704,560.517
							11.93608803,43.74322398,565.816
							11.93617302,43.74247304,572.649
							11.93597999,43.74116404,569.011
							11.93640897,43.74054202,570.683
							11.93640897,43.74024203,574.204
							11.93561596,43.73949101,575.394
							11.935594,43.73914702,576.311
							11.93587303,43.73882499,579.101
							11.93660301,43.738568,581.495
							11.93810497,43.738353,581.782
							11.93797597,43.73809601,580.838
							11.93788997,43.73753803,591.27
							11.93793297,43.73697996,599.012
							11.93849104,43.73663697,603.732
							11.93874802,43.73588604,612.909
							11.93872699,43.73562796,612.081
							11.93903427,43.73545026,615.551
							11.93928497,43.73509202,621.185
							11.93930601,43.73462004,628.024
							11.93902697,43.73427596,635.134
							11.93857703,43.73399701,640.761
							11.938384,43.73371798,643.826
							11.93827604,43.73337499,647.781
							11.93930601,43.73288197,658.815
							11.93969199,43.73279597,660.716
							11.94029298,43.73240897,666.802
							11.940873,43.73170104,673.327
							11.94037898,43.731508,681.919
							11.939607,43.73191604,681.841
							11.93928497,43.73168,683.079
							11.939607,43.73114297,694.023
							11.94001403,43.73077903,697.415
							11.94014303,43.730543,697.538
							11.93997103,43.72985601,706.04
							11.939564,43.72972702,713.251
							11.93885598,43.73000597,717.03
							11.93840504,43.73000597,719.376
							11.93804001,43.72985601,724.723
							11.93810497,43.72959903,728.04
							11.93864099,43.72931999,729.977
							11.93866303,43.72899796,734.148
							11.938126,43.72854701,744.026
							11.93761102,43.72841802,749.008
							11.93651701,43.72891196,756.367
							11.93625902,43.72921203,754.662
							11.93585199,43.72927699,754.742
							11.93580899,43.72972702,757.803
							11.93557296,43.72998501,764.609
							11.93497198,43.730328,776.207
							11.93497198,43.73013496,781.231
							11.93407101,43.72974898,801.22
							11.93351302,43.72961998,805.278
							11.93319099,43.72942703,820.003
							11.93152308,43.72884717,848.817
							11.931453,43.72833302,868.611
							11.93108797,43.72818198,879
							11.93095897,43.72783899,883.997
							11.93128101,43.72771,885.248
							11.93128101,43.72751696,896.711
							11.93156004,43.72706702,901.133
							11.931539,43.72672303,929.754
							11.93211802,43.726187,940.531
							11.93183899,43.72586497,946.365
							11.93147404,43.72560698,955.038
							11.93095897,43.72511404,959.421
							11.93033704,43.72464197,967.004
							11.93031499,43.72438397,965.739
							11.92995097,43.72380504,971.037
							11.92971502,43.72307497,987.5
							11.92968861,43.72255948,993.476
							11.93082998,43.72178801,996.398
							11.931496,43.72148803,1002.349
							11.93162399,43.72123003,1003.154
							11.93196799,43.721037,1008.482
							11.93224702,43.72049997,1015.015
							11.93222498,43.72022202,1019.437
							11.93192499,43.71985699,1019.552
							11.93231097,43.71936296,1025.29
							11.93222498,43.71921301,1026.217
							11.93224702,43.71889098,1030.335
							11.93239697,43.71895602,1031.943
							11.93260501,43.71891185,1035.756
							11.93295504,43.71869803,1045.139
							11.93306199,43.71846199,1052.878
							11.93256897,43.71783997,1070.457
							11.93239697,43.71751802,1074.604
							11.93235397,43.71696004,1083.22
							11.93220402,43.716724,1087.513
							11.93213898,43.71590903,1097.929
							11.93235397,43.71563,1103.402
							11.93224702,43.71539396,1106.998
							11.93186003,43.71490002,1113.083
							11.93168904,43.71457798,1116.319
							11.93113097,43.71434203,1111.575
							11.93029404,43.71417004,1094.247
							11.930144,43.71408496,1090.557
							11.930144,43.71389201,1088.113
							11.92986497,43.71386997,1085.054
							11.92956397,43.71374097,1085.019
							11.92926399,43.71374097,1082.428
							11.928878,43.71361298,1080.927
							11.92859897,43.71335498,1086.367
							11.92881304,43.71301199,1097.708
							11.92859897,43.71254001,1108.904
							11.92825598,43.71217498,1111.349
							11.92846997,43.71189603,1118.154
							11.92849201,43.71178899,1120.174
							11.92838397,43.71168103,1119.102
							11.92842697,43.71159604,1120.7
							11.92836301,43.71151004,1119.372
							11.92842697,43.71116596,1120.624
							11.92872796,43.71088701,1123.911
							11.928878,43.71039399,1121.765
							11.92851297,43.70970701,1115.82
							11.92827702,43.70955697,1108.093
							11.92829797,43.70831301,1097.007
							11.92853501,43.70781899,1091.288
							11.928878,43.70756099,1089.865
							11.928921,43.70764699,1096.529
							11.92920003,43.707132,1077.774
							11.92984301,43.70650998,1073.72
							11.93068002,43.70648903,1093.683
							11.93085202,43.70638099,1092.144
							11.93093802,43.70623103,1088.718
							11.93138796,43.70601696,1087.936
							11.93141,43.70605904,1090.092
							11.93070198,43.70680997,1111.179
							11.93057299,43.70680997,1109.141
							11.93063702,43.70685297,1113.395
							11.93087298,43.70683202,1115.36
							11.93100197,43.70687502,1119.429
							11.93093802,43.70698197,1121.866
							11.93016504,43.70696101,1112.171
							11.93025104,43.70706797,1118.439
							11.93023,43.70715397,1120.556
							11.93038004,43.707175,1122.366
							11.93034098,43.70720099,1122.745
							11.93038004,43.707175,1122.366
							11.930273,43.70715397,1121.207
							11.93038004,43.707175,1122.366
							11.93034098,43.70720099,1122.745
						</coordinates>
					</LineString>
				</Placemark>
			</Folder>
			<Folder>
				<name>Punti Tappa</name>
			</Folder>
		</Document>
	</kml>
