<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
	<kml xmlns='http://earth.google.com/kml/2.1'>
		<Document>
			<name><![CDATA[Tracciato: Cammino di Assisi]]></name>
			<description><![CDATA[Cammino di Assisi è un itinerario spirituale di circa 290 km che attraversa l'Emilia-Romagna, la Toscana e l'Umbria, è il risultato dell’unione di tanti piccoli antichi percorsi di pellegrinaggio]]></description>
			<Style id='path_0'>
				<LineStyle>
					<color>ff0000ff</color>
					<width>4</width>
				</LineStyle>
				<PolyStyle>
					<color>ff0000ff</color>
				</PolyStyle>
			</Style>
			<Style id='marker_punto_tappa'>
				<IconStyle>
					<Icon>
						<href>https://camminiemiliaromagna.it/lib/img/poi/small/punto_tappa.png</href>
					</Icon>
				</IconStyle>
			</Style>
			<Folder id='premilcuore_corniolo'>
				<name><![CDATA[Tappa Premilcuore - Corniolo]]></name>
				<Placemark>
					<styleUrl>#path_0</styleUrl>
					<visibility>1</visibility>
					<name><![CDATA[Tappa Premilcuore - Corniolo]]></name>
					<LineString id='segmento_82'>
						<coordinates>
							11.77902793,43.97826,474.075
							11.77786351,43.9777565,465.536
							11.77735423,43.97766111,463.342
							11.77712917,43.97751234,463.549
							11.77673724,43.97740555,459.424
							11.77701375,43.97729114,465.21
							11.77710914,43.97703172,471.106
							11.7771187,43.97689057,472.422
							11.77716354,43.97650148,475.725
							11.77703764,43.9758186,480.105
							11.77694133,43.97575381,478.079
							11.77675727,43.97570419,473.058
							11.77616886,43.97517772,477.919
							11.7760925,43.97512056,478.501
							11.77603718,43.974865,486.566
							11.77548121,43.97470473,482.016
							11.77521416,43.97441103,495.836
							11.77497955,43.97422789,500.688
							11.77462676,43.97389982,508.958
							11.77439785,43.97375104,508.932
							11.77408696,43.9737663,504.725
							11.774065,43.97393033,495.89
							11.77397347,43.97382354,500.767
							11.7738552,43.97369388,506.594
							11.77341557,43.97351459,512.17
							11.77309421,43.97351073,515.379
							11.77291492,43.97347645,519.932
							11.77269741,43.97344971,524.655
							11.77129554,43.97370913,520.504
							11.77095506,43.97378541,515.998
							11.77066614,43.97388079,510.368
							11.77042105,43.97385028,513.797
							11.77038291,43.97380443,517.153
							11.77030278,43.97373579,520.693
							11.77001763,43.9735565,527.404
							11.76885506,43.97315215,515.323
							11.76859757,43.97275921,516.636
							11.76865105,43.97240063,526.516
							11.76872632,43.97224045,533.795
							11.76878926,43.97201154,538.873
							11.76863286,43.97183611,530.777
							11.76855465,43.97172161,526.936
							11.76794621,43.97169496,504.284
							11.76775645,43.97159957,499.643
							11.76772979,43.9713249,501.042
							11.76772979,43.97132113,501.078
							11.76729108,43.97055058,505.528
							11.76689244,43.97015378,509.969
							11.76690099,43.96989444,518.642
							11.76654627,43.96926496,542.986
							11.76632021,43.968998,559.138
							11.76602743,43.96886447,564.714
							11.76428701,43.96849441,539.518
							11.76392273,43.96792218,552.984
							11.76263049,43.96724316,541.513
							11.76246931,43.96724702,537.373
							11.76188375,43.96725842,524.458
							11.76167772,43.96702959,529.529
							11.76091103,43.9668617,521.549
							11.7600746,43.96639634,508.311
							11.75979707,43.96580885,514.318
							11.76015565,43.96510695,522.046
							11.76053527,43.96437454,535.709
							11.76062202,43.96410372,541.921
							11.76047517,43.96338657,546.709
							11.76002121,43.96281433,558.281
							11.75950245,43.96241376,570.818
							11.75926114,43.96249012,563.255
							11.7588158,43.96258165,553.271
							11.75760462,43.962368,547.85
							11.75704286,43.96166232,549.729
							11.75655361,43.9609642,546.035
							11.75643442,43.96075817,553.513
							11.75638296,43.96059036,561.793
							11.75584794,43.96064761,551.53
							11.75473499,43.96044544,544.326
							11.75444699,43.96009063,550.929
							11.75437164,43.95988846,556.389
							11.75366588,43.95900342,556.34
							11.75366689,43.95854568,571.244
							11.7529478,43.95825198,562.034
							11.75258537,43.9582291,553.416
							11.75226116,43.95823287,547.177
							11.75197508,43.95795442,553.719
							11.75183871,43.95781704,557.874
							11.75169563,43.95767212,561.678
							11.75120353,43.95725629,569.733
							11.75128559,43.95719527,575.555
							11.75144291,43.95721816,579.307
							11.75147058,43.95716476,583.21
							11.75176335,43.957077,598.487
							11.75193787,43.95718765,597.931
							11.75212763,43.95714188,607.714
							11.75278947,43.95733642,617.219
							11.75316523,43.95758436,611.935
							11.75333119,43.95761487,615.119
							11.75370217,43.95764161,624.649
							11.7540522,43.95765301,630.134
							11.75428011,43.95763398,635.62
							11.75433543,43.95757673,640.695
							11.75414273,43.95735553,653.378
							11.75409797,43.95726015,660.407
							11.75422093,43.95723727,664.281
							11.75437734,43.95730591,661.337
							11.75502777,43.95724489,669.588
							11.75518418,43.95729066,665.819
							11.75549984,43.95723341,669.058
							11.75563244,43.95724867,667.651
							11.75595858,43.95710374,670.826
							11.75655747,43.95688632,671.799
							11.75696089,43.95654299,680.166
							11.7570686,43.9564896,680.142
							11.75709818,43.9563637,687.568
							11.75721453,43.95612331,700.597
							11.75610065,43.95629497,717.223
							11.7559414,43.95632934,718.777
							11.75575255,43.95627972,725.568
							11.75593285,43.95623018,724.422
							11.75596713,43.9560814,731.917
							11.75581173,43.95604326,737.167
							11.75601868,43.95582584,743.932
							11.75622655,43.95553968,752.368
							11.75642872,43.95532988,759.235
							11.75629428,43.95522309,765.381
							11.75614835,43.95529937,763.474
							11.75607584,43.95519258,768.563
							11.75524905,43.95493316,782.426
							11.75510405,43.95486452,785.34
							11.7550354,43.954689,791.052
							11.75515844,43.95448306,796.586
							11.75530052,43.95433805,802.94
							11.75549607,43.95424652,807.557
							11.75560478,43.95412448,814.317
							11.75563621,43.95404049,819.017
							11.75573353,43.95394133,824.435
							11.75573445,43.95384218,830.039
							11.75644591,43.95387269,826.777
							11.75694941,43.95372768,832.753
							11.7571287,43.95361327,837.269
							11.7572136,43.95350648,841.677
							11.75720313,43.95350648,841.723
							11.75755978,43.95354839,838.315
							11.75796412,43.95343021,841.352
							11.75864314,43.95324706,843.422
							11.75878052,43.95330808,839.904
							11.75913331,43.95309451,842.874
							11.75900934,43.95292285,849.888
							11.75906089,43.95281221,853.679
							11.7590132,43.95267483,859.529
							11.75898646,43.95257567,863.547
							11.7589712,43.95247651,867.439
							11.75896358,43.95238113,871.139
							11.75889778,43.95229722,874.191
							11.75884816,43.95212933,880.472
							11.75897313,43.95200352,886.386
							11.75906374,43.95187763,892.299
							11.75916097,43.95175173,898.471
							11.75937362,43.95171736,901.887
							11.75956825,43.95177838,898.834
							11.7604351,43.95152282,907.815
							11.76079175,43.95143892,911.878
							11.76124195,43.95119475,919.885
							11.76169105,43.95108034,924.244
							11.76225373,43.95114513,924.516
							11.76319124,43.95058061,930.621
							11.76352786,43.95058061,926.812
							11.76410009,43.95013427,932.152
							11.76451877,43.94974896,939.976
							11.76485153,43.94966128,939.199
							11.76536081,43.94927219,944.021
							11.76584621,43.9489479,954.777
							11.76608752,43.94875721,962.224
							11.76617436,43.94862369,967.602
							11.76627444,43.94850919,972.396
							11.76647183,43.94836427,979.301
							11.76674081,43.9484024,977.017
							11.76697827,43.94827274,983.196
							11.767046,43.94825363,983.965
							11.7671423,43.94822312,985.166
							11.76718237,43.94808582,991.359
							11.76709176,43.94791793,999.609
							11.76719855,43.94781492,1004.11
							11.76726627,43.9477119,1010.2
							11.76732729,43.94751359,1018.06
							11.76742461,43.94758609,1017.21
							11.76765343,43.94729993,1026.81
							11.76792911,43.94713213,1030.32
							11.76816749,43.94676969,1035.97
							11.76811695,43.94660566,1038.34
							11.76844787,43.94648362,1048.34
							11.76883411,43.9461403,1062.2
							11.76912119,43.94623568,1064.53
							11.76921942,43.94647599,1066.44
							11.76931858,43.94673156,1068.02
							11.76931573,43.94681546,1067.63
							11.76973918,43.94731142,1071.3
							11.76987556,43.94718929,1075.19
							11.77056598,43.94624331,1090.73
							11.77057168,43.94604491,1087
							11.77061082,43.94589613,1081.9
							11.7707052,43.94584274,1078.85
							11.77079489,43.94579312,1075.65
							11.77123066,43.94579697,1069.56
							11.77156258,43.94571684,1060.42
							11.77199459,43.9457207,1054.51
							11.77222157,43.94585422,1060.33
							11.77221394,43.94616318,1080.77
							11.77264687,43.94625857,1078.75
							11.77276229,43.94634247,1081.86
							11.77271082,43.94657138,1094.49
							11.77256682,43.94701,1110.59
							11.7725353,43.94729616,1114.08
							11.77263161,43.94757084,1119.07
							11.77299497,43.9477119,1123.12
							11.77334785,43.94777301,1120.06
							11.77365395,43.94796755,1112.96
							11.77386761,43.94843291,1114.01
							11.77579117,43.94897078,1117.76
							11.7761412,43.94896701,1114.16
							11.77638721,43.94898226,1109.3
							11.77707578,43.94906231,1092
							11.77746772,43.94862746,1088.52
							11.77781959,43.94843291,1085.04
							11.77847765,43.94822312,1080.95
							11.77876758,43.94815061,1077.46
							11.77918626,43.94805908,1068.02
							11.77937318,43.94787217,1062.33
							11.7797222,43.94773864,1058.45
							11.78048328,43.94728853,1059.98
							11.78087136,43.94723891,1066.4
							11.78114318,43.9472084,1071.1
							11.78203871,43.94668965,1092.27
							11.78229234,43.94653701,1096.41
							11.78297329,43.94636535,1103.95
							11.78384685,43.94617843,1107.93
							11.78448488,43.94605254,1116.24
							11.78487489,43.94602966,1119.33
							11.78584099,43.94592287,1118.87
							11.78662495,43.94603351,1104.03
							11.78709601,43.94603728,1098.16
							11.78747269,43.94605254,1097.46
							11.788188,43.94592287,1102.88
							11.78876208,43.94586185,1110.77
							11.7890272,43.94574735,1119.88
							11.78937622,43.94568256,1125.43
							11.789669,43.9457321,1128.87
							11.78993798,43.94586562,1124.4
							11.79022028,43.94598766,1120.8
							11.79054357,43.94594952,1126.92
							11.79118252,43.9463501,1115.12
							11.79142568,43.94655612,1105.74
							11.79160598,43.94672778,1101.31
							11.791955,43.94695284,1101.31
							11.79189297,43.9472504,1097.4
							11.79211233,43.94782254,1098.98
							11.791955,43.94853593,1090.76
							11.79175375,43.94884874,1081.17
							11.79181293,43.94920732,1081.96
							11.79210663,43.94938661,1085.82
							11.7924528,43.94942089,1082.19
							11.79331496,43.94871522,1079.25
							11.79342175,43.94834901,1080.28
							11.7938452,43.94751736,1063.87
							11.79331781,43.94719692,1072.11
							11.79296301,43.94698335,1079.48
							11.79294012,43.946434,1077.36
							11.79274466,43.94618229,1088.59
							11.79240704,43.94599152,1104.35
							11.79240796,43.94584659,1108.96
							11.79278565,43.94528199,1115.25
							11.79288581,43.94532013,1112.03
							11.79404922,43.94474412,1100.04
							11.7942467,43.94466399,1094.44
							11.79432968,43.94459534,1091.33
							11.79368595,43.94382857,1085.47
							11.79306225,43.9437828,1091.1
							11.79283233,43.94356915,1086.88
							11.79261491,43.94289784,1084.12
							11.79237267,43.9427986,1090.4
							11.79213043,43.94265368,1098.96
							11.79208945,43.94247053,1102.66
							11.79217335,43.94210055,1105.9
							11.79241274,43.94183728,1100.06
							11.79253863,43.94154358,1095.37
							11.79262924,43.94136806,1092.23
							11.79226496,43.94088744,1094.91
							11.79185676,43.94025419,1102.53
							11.79179189,43.93992998,1105.83
							11.79185484,43.93974306,1109.84
							11.79198358,43.93968204,1109.15
							11.79226588,43.93970869,1102.4
							11.7925844,43.93964382,1097.67
							11.79258155,43.93931198,1107.32
							11.79254819,43.9391632,1112.4
							11.79305554,43.9390259,1107.45
							11.79322913,43.93857571,1116.97
							11.79321958,43.93840791,1121.77
							11.79350473,43.93827824,1114.9
							11.79378888,43.93819425,1104.9
							11.79413505,43.93828587,1090.73
							11.79423999,43.93823625,1086.26
							11.7939768,43.93761062,1097.25
							11.79386331,43.93719865,1107.61
							11.79379843,43.93704224,1112.13
							11.79390999,43.93696974,1108.39
							11.79432775,43.93653103,1104.79
							11.79453755,43.93643573,1099.93
							11.79487417,43.93627547,1095.34
							11.79496385,43.93600079,1099.07
							11.79572677,43.93550106,1095.06
							11.79627897,43.93554306,1087.06
							11.79659463,43.93556979,1081.53
							11.79696939,43.93545153,1077.3
							11.79711817,43.93540953,1074.28
							11.79735278,43.93533326,1069.85
							11.79767707,43.93501282,1065.7
							11.79792786,43.93488692,1061.39
							11.79832365,43.93455885,1055.27
							11.79863362,43.93449406,1048.17
							11.79882053,43.93439105,1043.38
							11.79897401,43.93384933,1043.08
							11.79904936,43.93373868,1039.55
							11.79917626,43.93367766,1036.53
							11.79942319,43.93360902,1031.96
							11.7995977,43.9334335,1024.4
							11.7991657,43.93288038,1020.77
							11.79912563,43.93262104,1016.08
							11.79955864,43.93178176,1011.9
							11.79943082,43.93157196,1018
							11.79936217,43.93135068,1021.67
							11.79959485,43.93057636,1030.78
							11.79961111,43.93041233,1034.4
							11.79946234,43.93017956,1030.6
							11.79954146,43.92987823,1024.59
							11.79971027,43.92960741,1022.7
							11.79984665,43.92935948,1019.29
							11.80008796,43.92906955,1017.4
							11.80008695,43.92896268,1014.39
							11.80011369,43.92870711,1007.7
							11.80027387,43.9284668,1004.52
							11.80035786,43.92823412,999.981
							11.80065634,43.92820361,1006.7
							11.80073831,43.92801284,1003.37
							11.80087661,43.92769625,998.262
							11.80122086,43.92700961,992.2
							11.80135723,43.92692948,995.604
							11.80177591,43.9260368,1010.36
							11.80165479,43.92587663,1003.86
							11.80135723,43.92573162,989.482
							11.80103394,43.92556767,976.162
							11.80093864,43.92546843,973.146
							11.80089857,43.92527388,973.389
							11.80107879,43.92494967,979.931
							11.80130769,43.92497255,987.59
							11.80127811,43.92471313,985.127
							11.80115221,43.92441181,977.427
							11.80105213,43.92433545,973.126
							11.80095767,43.92424777,968.707
							11.80090712,43.92401509,962.255
							11.80107309,43.92369465,954.61
							11.80117987,43.92340086,939.945
							11.80121901,43.92331311,935.622
							11.80214689,43.92318344,941.124
							11.80249021,43.92309568,944.412
							11.80263522,43.92285537,933.423
							11.80298902,43.92283249,939.515
							11.803215,43.92255781,925.977
							11.80361272,43.92239001,921.96
							11.80387499,43.92225648,918.571
							11.80415536,43.92208859,911.723
							11.80428981,43.92197804,907.489
							11.80440238,43.92187502,903.762
							11.80451302,43.92174913,899.347
							11.80512716,43.92138669,894.846
							11.80440523,43.92097472,891.72
							11.804266,43.92097858,888.605
							11.80413533,43.92090985,885.378
							11.80388832,43.9208412,879.323
							11.80363652,43.92077641,875.334
							11.80335523,43.92068865,871.495
							11.80311869,43.92060089,868.035
							11.8026581,43.9202118,861.173
							11.80242064,43.91993713,856.96
							11.80257512,43.91973495,861.418
							11.80208587,43.91912844,856.075
							11.80193332,43.91905971,852.681
							11.80180072,43.91900632,849.427
							11.80153468,43.91875461,845.156
							11.80128096,43.91858672,840.367
							11.80107879,43.91836552,836.331
							11.80097485,43.9183159,833.2
							11.80083563,43.91827391,828.597
							11.80080319,43.91806796,828.474
							11.80072499,43.91800309,824.676
							11.80060957,43.91794969,819.914
							11.80056095,43.91780854,816.363
							11.80039306,43.91770176,809.342
							11.80027865,43.91764065,804.693
							11.80016516,43.91757963,800.057
							11.80005074,43.91752624,795.481
							11.79995821,43.91749573,791.954
							11.79989912,43.91740034,788.575
							11.79985712,43.91711804,791.159
							11.79992292,43.91697312,796.112
							11.79958538,43.91656115,792.24
							11.7994299,43.91655729,784.477
							11.79922387,43.91648864,775.246
							11.79910183,43.91642377,769.853
							11.79901315,43.91640089,765.393
							11.79903603,43.91602328,772.102
							11.7988663,43.91577149,763.477
							11.79871182,43.91559983,755.319
							11.79845332,43.91518023,745.333
							11.79835131,43.91507336,740.214
							11.79823682,43.91477589,732.315
							11.79809089,43.91463473,725.136
							11.79849054,43.91419217,739.149
							11.79865264,43.91411589,746.195
							11.79858207,43.91383745,743.345
							11.79849054,43.91371918,739.902
							11.7983856,43.91366579,735.953
							11.79828837,43.91358566,732.596
							11.79808904,43.9133606,727.024
							11.79783348,43.91304779,721.974
							11.7977018,43.91264722,718.931
							11.79741573,43.91201019,712.984
							11.79723736,43.91192243,709.314
							11.79700661,43.9118309,705.563
							11.79654124,43.91171649,700.095
							11.79625986,43.91156008,695.726
							11.79605291,43.91140368,691.221
							11.79594227,43.91114426,688.019
							11.79673478,43.91024396,682.856
							11.7971258,43.91014103,684.854
							11.79758261,43.91010281,689.037
							11.79808804,43.91001513,692.88
							11.79884149,43.90982436,687.847
							11.79891014,43.90980911,687.033
							11.79932403,43.90959168,677.785
							11.79937458,43.90936277,668.969
							11.79822827,43.90885164,667.439
							11.79731464,43.90898516,666.512
							11.7969103,43.90906144,662.273
							11.79593464,43.90929798,652.239
							11.79558562,43.90930938,646.477
							11.79519083,43.90941239,642.64
							11.79493049,43.90936662,637.414
							11.79498288,43.90917585,632.889
							11.79657745,43.90841679,639.568
							11.79661559,43.90818025,632.77
							11.79591654,43.90822987,624.811
							11.79554556,43.90827564,619.89
							11.7951107,43.90839005,615.438
							11.79467392,43.90843581,609.46
							11.79436396,43.9084587,604.985
							11.79408459,43.90847018,601.414
							11.79401686,43.90847395,600.674
							11.7938442,43.90852734,599.814
							11.79363247,43.90864184,600.047
							11.79348662,43.90858845,597.023
							11.79323391,43.90879062,598.983
						</coordinates>
					</LineString>
				</Placemark>
			</Folder>
			<Folder>
				<name>Punti Tappa</name>
				<Placemark>
					<styleUrl>#marker_punto_tappa</styleUrl>
					<visibility>1</visibility>
					<name><![CDATA[Punto Tappa Premilcuore]]></name>
					<Point>
						<coordinates>11.77902793,43.97826</coordinates>
					</Point>
				</Placemark>				<Placemark>
					<styleUrl>#marker_punto_tappa</styleUrl>
					<visibility>1</visibility>
					<name><![CDATA[Punto Tappa Corniolo]]></name>
					<Point>
						<coordinates>11.79323391,43.90879062</coordinates>
					</Point>
				</Placemark>			</Folder>
		</Document>
	</kml>
