<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
	<kml xmlns='http://earth.google.com/kml/2.1'>
		<Document>
			<name><![CDATA[Tracciato: Cammino di Assisi]]></name>
			<description><![CDATA[Cammino di Assisi è un itinerario spirituale di circa 290 km che attraversa l'Emilia-Romagna, la Toscana e l'Umbria, è il risultato dell’unione di tanti piccoli antichi percorsi di pellegrinaggio]]></description>
			<Style id='path_0'>
				<LineStyle>
					<color>ff0000ff</color>
					<width>4</width>
				</LineStyle>
				<PolyStyle>
					<color>ff0000ff</color>
				</PolyStyle>
			</Style>
			<Style id='marker_punto_tappa'>
				<IconStyle>
					<Icon>
						<href>https://camminiemiliaromagna.it/lib/img/poi/small/punto_tappa.png</href>
					</Icon>
				</IconStyle>
			</Style>
			<Folder id='capannina_premilcuore'>
				<name><![CDATA[Tappa Capannina - Premilcuore]]></name>
				<Placemark>
					<styleUrl>#path_0</styleUrl>
					<visibility>1</visibility>
					<name><![CDATA[Tappa Capannina - Premilcuore]]></name>
					<LineString id='segmento_81'>
						<coordinates>
							11.7824345,44.07434084,602.02
							11.78233048,44.07392124,600.837
							11.78231623,44.0734863,601.028
							11.7821579,44.07282254,617.818
							11.78213309,44.07236866,627.263
							11.78267674,44.07183842,617.114
							11.78263952,44.07170867,618.345
							11.78220844,44.07148747,629.981
							11.78187844,44.07123945,636.538
							11.78172304,44.07088473,638.465
							11.78191373,44.07048801,636.698
							11.78165247,44.06995006,645.069
							11.78172396,44.06963347,644.856
							11.78148273,44.06925587,649.667
							11.78116037,44.06915663,657.151
							11.78086088,44.06901548,660.488
							11.78112885,44.06895068,652.622
							11.78124335,44.06884004,646.82
							11.78122994,44.06869504,642.82
							11.78094386,44.06856914,645.255
							11.78067204,44.06859973,649.921
							11.78029058,44.06846998,648.916
							11.78015135,44.06834794,644.833
							11.78005504,44.06824493,640.48
							11.77999402,44.06816865,637.239
							11.77990627,44.06798936,629.297
							11.77964115,44.06782533,623.502
							11.77921484,44.06777571,624.289
							11.77931786,44.06745913,616.578
							11.77917385,44.06716534,613.283
							11.77891921,44.06694414,616.026
							11.77849961,44.06637576,622.771
							11.77840515,44.06587218,632.705
							11.77842904,44.06554034,639.747
							11.77837179,44.06507489,653.654
							11.778307,44.06486509,659.899
							11.77821731,44.0647278,663.253
							11.77802947,44.06462478,666.465
							11.77795127,44.06441113,672.111
							11.77785203,44.06411366,678.887
							11.7776165,44.06365206,682.958
							11.77723881,44.0631981,680.086
							11.77710721,44.06304169,679.146
							11.77699188,44.06230166,670.432
							11.77661134,44.06168743,663.383
							11.77653599,44.06152725,660.025
							11.77613835,44.0613861,661.255
							11.77565002,44.06124881,663.468
							11.77532388,44.06113054,663.954
							11.77499489,44.06082535,661.26
							11.77462768,44.06060793,666.331
							11.77387138,44.06032185,677.135
							11.77366443,44.05989454,673.738
							11.77328113,44.05957033,675.222
							11.77290436,44.05917361,675.512
							11.77235509,44.05871965,678.287
							11.77176861,44.05847171,684.205
							11.77116109,44.0581703,687.971
							11.77065658,44.05791474,690.455
							11.77030848,44.0575409,694.246
							11.77035048,44.05723186,691.549
							11.77025316,44.05649945,693.556
							11.77010346,44.05595019,702.691
							11.77054309,44.05533596,703.2
							11.77106671,44.05519104,694.96
							11.77133275,44.05487445,698.136
							11.77135563,44.05457304,705.592
							11.77157499,44.05426408,709.3
							11.77174472,44.05408094,708.313
							11.77241997,44.05396267,696.021
							11.77279665,44.05376812,691.495
							11.77277947,44.05350879,696.916
							11.77228351,44.0530586,713.671
							11.77240279,44.05289456,715.784
							11.77268978,44.0527954,716.09
							11.77310469,44.05285265,711.18
							11.77346519,44.05278778,706.039
							11.77380558,44.05256649,705.064
							11.7741432,44.05221177,708.008
							11.7741365,44.05197146,714.546
							11.7741976,44.05180743,717.851
							11.7745628,44.0516014,717.66
							11.77533813,44.05150224,708.253
							11.77596283,44.05123897,702.469
							11.77620314,44.05076983,698.348
							11.77652551,44.0506058,694.882
							11.7769203,44.05062106,690.285
							11.77717117,44.05052567,685.225
							11.77734752,44.05029676,679.936
							11.77751734,44.05016324,675.878
							11.77764223,44.04986953,673.346
							11.77743813,44.04969024,674.523
							11.77700236,44.04984665,681.834
							11.77684595,44.04970173,681.643
							11.77686975,44.04948807,677.583
							11.77701761,44.049202,671.042
							11.77715306,44.0489197,664.042
							11.77695843,44.04860303,658.885
							11.77632049,44.0484695,658.28
							11.77569101,44.0485001,661.939
							11.77541541,44.04835509,660.378
							11.77525423,44.04791638,651.592
							11.77390675,44.04739377,651.666
							11.77315422,44.04747776,655.879
							11.7714739,44.04813766,651.212
							11.77060889,44.04792024,638.183
							11.76981068,44.04767993,633.101
							11.76962469,44.0471916,625.349
							11.76926133,44.04695129,624.791
							11.76840881,44.04731372,635.421
							11.76800153,44.04743191,635.711
							11.76774119,44.0475998,635.909
							11.76743701,44.04749301,631.096
							11.76671508,44.0466042,621.295
							11.76691624,44.04608921,617.86
							11.76677803,44.04587933,613.288
							11.76641559,44.04552838,599.267
							11.76639841,44.04529192,591.913
							11.76673989,44.04516217,589.729
							11.76774119,44.04500199,584.729
							11.76873109,44.04483033,580.071
							11.76971915,44.04482648,579.402
							11.7700214,44.04465104,575.466
							11.7702255,44.0443726,570.517
							11.77034855,44.04398728,565.183
							11.77044201,44.04380799,563.437
							11.77086068,44.0436821,561.184
							11.77091978,44.04347993,558.781
							11.77081584,44.04332352,557.45
							11.77177431,44.04346844,551.374
							11.77190205,44.04363248,552.976
							11.77200791,44.0438385,556.018
							11.77232651,44.04378125,554.287
							11.7726612,44.04361345,549.063
							11.77321055,44.04350658,548.88
							11.77367591,44.04305647,540.445
							11.77394673,44.04279705,534.408
							11.77429391,44.04264073,531.057
							11.77463438,44.04254911,528.206
							11.77570626,44.04228969,521.42
							11.77656842,44.04243847,529.548
							11.77673338,44.04212566,525.26
							11.77694896,44.04183959,521.407
							11.77760409,44.0413666,518.127
							11.77763561,44.04101942,512.937
							11.77779201,44.04082487,509.197
							11.77855778,44.04068372,507.583
							11.77898694,44.04036714,503.053
							11.77921484,44.04033663,502.907
							11.78012176,44.04047015,498.424
							11.78027348,44.03999708,493.997
							11.78015898,44.03954697,492.594
							11.78048328,44.0391464,486.308
							11.78061009,44.0388527,483.124
							11.78022478,44.03826521,481.796
							11.78016091,44.03795625,478.489
							11.77968498,44.03747178,475.369
							11.77947803,44.0368195,470.069
							11.77958868,44.03646092,466.671
							11.77984332,44.03617476,463.666
							11.78000073,44.0349655,458.983
							11.78002353,44.03465655,455.443
							11.77998925,44.03404995,449.335
							11.77970124,44.03375625,444.59
							11.77956386,44.0336151,441.313
							11.77941224,44.03346632,437.714
							11.77925969,44.03325652,432.748
							11.77929782,44.03300858,426.68
							11.77887915,44.03300473,422.832
							11.7792244,44.03282544,420.774
							11.78007223,44.03236007,416.383
							11.78017901,44.03211976,409.621
							11.78028395,44.03192136,403.977
							11.78037741,44.03172682,399.076
							11.78036308,44.03150554,392.697
							11.78023626,44.03119658,383.506
							11.78001498,44.03113556,381.958
							11.77845385,44.03137587,378.909
							11.77827171,44.03134159,376.89
							11.77823827,44.03099827,370.052
							11.77830599,44.03076936,365.822
							11.77836609,44.0305557,361.979
							11.77866558,44.03015521,357.699
							11.77888778,44.02987668,356.276
							11.77896883,44.0295715,353.176
							11.77897168,44.02945708,351.504
							11.77896121,44.02923203,348.077
							11.77910613,44.02893833,344.675
							11.77944752,44.02867128,342.147
							11.78009511,44.02845763,341.824
							11.78039744,44.02870179,348.864
							11.78102776,44.02915576,347.468
							11.7814798,44.02912139,342.243
							11.78183746,44.02906414,338.385
							11.78217986,44.02904511,332.767
							11.78246115,44.02906037,327.48
							11.78268436,44.02883146,322.318
							11.78291604,44.02858352,316.339
							11.78300187,44.02826308,315.061
							11.78291797,44.02784348,315.87
							11.78191189,44.02685928,314.739
							11.78141593,44.02677915,314.075
							11.78112508,44.02672199,313.272
							11.78096104,44.02614975,306.237
							11.78123471,44.02581783,300.639
							11.78146748,44.02564617,297.083
							11.78175163,44.02550887,293.912
							11.78218841,44.02544785,292.658
							11.78329373,44.02534107,289.76
							11.78341677,44.02491376,294.106
							11.78353211,44.02472684,300.122
							11.78339959,44.02458955,303.56
							11.7833576,44.02444077,307.53
							11.78258328,44.02441788,301.099
							11.78181265,44.02435686,302.826
							11.78174023,44.02412795,309.82
							11.78166965,44.02395252,314.935
							11.78172681,44.02382277,319.313
							11.78177929,44.02370073,324.078
							11.78177074,44.02357483,328.774
							11.78172782,44.02344516,332.947
							11.78172019,44.0233269,337.271
							11.78178884,44.02325439,341.572
							11.78183746,44.02314375,347.119
							11.78199193,44.02318574,349.084
							11.78197861,44.02302171,355.813
							11.78195002,44.02294158,358.227
							11.78202823,44.02291493,361.301
							11.78221799,44.02301023,362.691
							11.7822304,44.02301023,363.02
							11.78232193,44.02296832,367.214
							11.78232193,44.02296832,367.214
							11.78226661,44.02285768,369.565
							11.78230282,44.02269364,376.109
							11.78219603,44.02247622,381.205
							11.78221892,44.02238846,384.749
							11.78229997,44.02226256,390.638
							11.78238773,44.0220184,398.868
							11.78242209,44.02183534,404.03
							11.78254221,44.02174381,407.294
							11.78270339,44.02206802,403.522
							11.78296658,44.02235795,404.31
							11.78320119,44.0223846,410.549
							11.78335098,44.02237698,415.3
							11.78345491,44.02232744,420.005
							11.78373244,44.02228544,427.812
							11.78410057,44.02228544,432.363
							11.78459074,44.02230833,437.755
							11.78476525,44.02227019,440.189
							11.78568743,44.02228544,444.941
							11.78675939,44.02211001,443.172
							11.78688814,44.02176669,445.882
							11.78716566,44.02151104,448.206
							11.7871914,44.02133938,451.819
							11.78759859,44.02132035,451.925
							11.78805063,44.02123259,452.896
							11.78748988,44.02115246,457.109
							11.78732106,44.02093504,463.243
							11.78744981,44.0208244,466.848
							11.78783127,44.02067184,470.681
							11.78862479,44.02056506,470.796
							11.78983212,44.01984028,485.775
							11.78999992,44.01970675,487.534
							11.79004476,44.01925656,496.861
							11.78997989,44.01882933,504.791
							11.7896576,44.01854703,511.1
							11.78950883,44.01842114,514.514
							11.7876177,44.01779937,534.539
							11.7869339,44.0176697,537.944
							11.78672025,44.01784136,534.618
							11.78525543,44.01801302,543.261
							11.78549767,44.01766584,547.015
							11.78578952,44.01721951,554.871
							11.78632261,44.01697157,556.286
							11.78650475,44.01680754,559.355
							11.786706,44.01664736,562.565
							11.78689862,44.01648332,565.995
							11.78705502,44.01634217,569.334
							11.78719332,44.01618191,573.483
							11.78716089,44.01600648,578.966
							11.78711889,44.01577757,586.31
							11.78694824,44.01572417,590.3
							11.78473189,44.01622013,600.019
							11.78467372,44.01617051,602.917
							11.78482535,44.01602173,606.577
							11.78496835,44.01584622,612
							11.78513238,44.01559065,620.142
							11.78639218,44.0148735,626.805
							11.78659821,44.01472857,628.663
							11.78668496,44.01454543,634.069
							11.78664205,44.01435474,640.917
							11.78659913,44.01415634,648.248
							11.78657432,44.01398091,655.256
							11.78649042,44.01381679,661.65
							11.78662964,44.01378251,663.312
							11.78672603,44.01370238,666.816
							11.78695008,44.01347732,676.301
							11.78717991,44.01329426,680.416
							11.78732391,44.013134,685.026
							11.78750706,44.01280216,693.822
							11.78761862,44.01252363,694.511
							11.78743078,44.01248935,690.796
							11.78687766,44.01248935,685.948
							11.78648665,44.01226421,683.724
							11.78594207,44.01231383,688.391
							11.78574661,44.01231006,691.962
							11.78506088,44.01240159,704.717
							11.78480725,44.01238633,709.062
							11.78459167,44.01230243,712.293
							11.78416821,44.01211551,717.033
							11.78390125,44.01197051,713.516
							11.7834959,44.01158527,706.805
							11.78344628,44.01115034,695.471
							11.78332516,44.01094817,691.804
							11.78313254,44.01070786,689.71
							11.78311922,44.01055531,689.089
							11.78281881,44.01041416,695.64
							11.78270725,44.0102844,698.702
							11.7825842,44.0102005,702.597
							11.78245353,44.010128,707.151
							11.78233626,44.01009372,711.324
							11.78223518,44.01003261,715.466
							11.78199579,44.00973514,722.443
							11.7817383,44.00902561,727.895
							11.78148366,44.00878522,733.51
							11.7814016,44.0087242,735.418
							11.78115936,44.00811768,735.701
							11.77988246,44.00776673,738.446
							11.77974131,44.00764469,735.013
							11.77942464,44.0075607,735.789
							11.77924535,44.00747303,735.99
							11.77913186,44.00708009,728.643
							11.77891829,44.00674053,724.032
							11.77889826,44.00658413,720.208
							11.77867128,44.00553513,724.445
							11.77876566,44.00530622,727.935
							11.77880002,44.00513456,731.385
							11.77885819,44.00485226,736.095
							11.77972605,44.0041351,732.165
							11.77990819,44.00400158,727.955
							11.78009033,44.00391005,723.79
							11.7804184,44.00373839,716.373
							11.78053097,44.00360872,713.579
							11.78022863,44.0034218,718.812
							11.77999972,44.00328065,723.054
							11.77978707,44.00312425,727.174
							11.77972983,44.00289534,727.872
							11.77988816,44.00267414,729.389
							11.78099541,44.00221255,720.345
							11.78121091,44.00204089,718.828
							11.7816067,44.00199126,711.574
							11.78187082,44.00189973,707.219
							11.78211121,44.00182723,703.484
							11.78243827,44.00175858,698.431
							11.78267573,44.0017357,695.302
							11.78287597,44.00172807,694.834
							11.78391265,44.00189973,695.526
							11.78433132,44.00209428,693.662
							11.78469946,44.00209805,687.723
							11.78545668,44.00226971,685.648
							11.78620719,44.00218581,689.842
							11.78677557,44.00115584,685.062
							11.7868376,44.00092316,679.914
							11.78669737,44.00059509,670.7
							11.78675177,44.00029376,662.997
							11.78691479,44.00007248,657.489
							11.78718469,43.9998398,651.428
							11.78742031,43.99970627,647.308
							11.7876234,43.99951936,641.191
							11.78804685,43.99955364,644.71
							11.78841683,43.99963377,648.453
							11.78859235,43.99946974,646.213
							11.78885361,43.99919892,644.746
							11.78888412,43.99895861,640.531
							11.78891941,43.99863817,634.449
							11.78911974,43.99795529,618.168
							11.78921797,43.99772261,611.122
							11.7890987,43.99744031,602.426
							11.78887079,43.99728776,597.994
							11.78863719,43.99711224,592.99
							11.78867055,43.99690244,586.754
							11.78899384,43.99668125,581.063
							11.78927229,43.99665836,580.902
							11.7892551,43.99655149,578.753
							11.78875068,43.99618914,567.963
							11.78852177,43.99607465,563.255
							11.78799631,43.99618152,562.797
							11.78778936,43.99614338,560.707
							11.7881031,43.99570467,551.288
							11.78843116,43.99538423,544.926
							11.78812883,43.99523545,540.284
							11.78781317,43.99509044,536.176
							11.78754327,43.9948845,531.045
							11.78769398,43.99454881,523.349
							11.78793336,43.99385068,506.654
							11.78803822,43.99360274,501.181
							11.78859805,43.99358748,498.708
							11.788949,43.99346544,494.633
							11.78968141,43.99346159,494.75
							11.79006002,43.99323653,488.195
							11.79074096,43.99314115,493.734
							11.79080391,43.99289321,488.358
							11.79078103,43.99280168,485.574
							11.79069327,43.99252315,476.585
							11.79081917,43.99224856,472.661
							11.79098412,43.99198151,468.283
							11.79099368,43.99185184,464.892
							11.79106333,43.99171069,462.767
							11.79149626,43.99151615,459.811
							11.79160497,43.99132915,455.876
							11.79169181,43.99113846,451.701
							11.79201602,43.99095154,447.82
							11.79211996,43.99087527,446.03
							11.7923632,43.9903374,433.995
							11.79245087,43.99009701,431.36
							11.79271985,43.98991772,426.493
							11.79292487,43.98987195,423.227
							11.79306225,43.98975754,419.734
							11.79321002,43.98953626,415.056
							11.79277995,43.98889923,415.212
							11.79160313,43.98812106,416.689
							11.79085923,43.98743056,412.334
							11.79043293,43.98723987,415.818
							11.78891472,43.9870491,418.496
							11.78790185,43.98685078,416.772
							11.78692058,43.98653411,422.673
							11.7861357,43.98600773,422.795
							11.78551678,43.98503115,425.263
							11.78527739,43.98326115,430.327
							11.78527739,43.98326115,430.327
							11.78322885,43.98038867,444.932
							11.78280833,43.98003009,441.554
							11.78244213,43.97991559,438.392
							11.78235244,43.97988894,438.194
							11.78141593,43.98004149,443.411
							11.78028965,43.97998424,443.601
							11.77930352,43.97949985,448.976
							11.77894494,43.97902301,454.219
							11.77857019,43.97861095,458.04
							11.77902793,43.97826,470.95
						</coordinates>
					</LineString>
				</Placemark>
			</Folder>
			<Folder>
				<name>Punti Tappa</name>
				<Placemark>
					<styleUrl>#marker_punto_tappa</styleUrl>
					<visibility>1</visibility>
					<name><![CDATA[Punto Tappa Capannina]]></name>
					<Point>
						<coordinates>11.7824345,44.07434084</coordinates>
					</Point>
				</Placemark>				<Placemark>
					<styleUrl>#marker_punto_tappa</styleUrl>
					<visibility>1</visibility>
					<name><![CDATA[Punto Tappa Premilcuore]]></name>
					<Point>
						<coordinates>11.77902793,43.97826</coordinates>
					</Point>
				</Placemark>			</Folder>
		</Document>
	</kml>
