<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'  ?>
	<gpx version='1.1' creator='Cammini Emilia-Romagna - https://camminiemiliaromagna.it/ - 0.1.1' xsi:schemaLocation='http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://www.topografix.com/GPX/1/1' >
		<metadata>
			<name><![CDATA[Tracciato: Via di Linari]]></name>
			<desc><![CDATA[La Via di Linari è un antico percorso di passaggio commerciale e di pellegrinaggio verso Roma alternativo a quello della Via Francigena.]]></desc>
			<link>https://camminiemiliaromagna.it/it/cammino/3-via_di_linari</link>
			<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
			<author>Cammini Emilia-Romagna</author>
		</metadata>
		<wpt lat='44.65641118' lon='10.27880402'>
			<name><![CDATA[Punto Tappa TorreChiara]]></name>
		</wpt>
		<wpt lat='44.58896568' lon='10.26530585'>
			<name><![CDATA[Punto Tappa San Michele Cavana]]></name>
		</wpt>
		<trk>
			<name><![CDATA[Tappa Torrechiara - San Michele Cavana]]></name>
			<link>https://camminiemiliaromagna.it/it/cammino/3-via_di_linari/torre-chiara-s-michele-cavana</link>
			<number>0</number>
			<trkseg>
				<trkpt lat='44.65641118' lon='10.27880402'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.65720703' lon='10.27623424'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.65709126' lon='10.2756731'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.65697431' lon='10.275561'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.65692655' lon='10.27528187'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.6569238' lon='10.27525574'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.65691314' lon='10.27492448'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.65690631' lon='10.27491268'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.6567214' lon='10.27460968'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.65652583' lon='10.27433002'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.65633833' lon='10.27419811'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.65625458' lon='10.27394756'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.65624864' lon='10.27392978'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.65618341' lon='10.27379704'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.65583633' lon='10.27305113'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.65567758' lon='10.2729297'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.65552024' lon='10.27275455'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.65551505' lon='10.27274899'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.6552313' lon='10.27274142'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.65502554' lon='10.27260653'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.65493466' lon='10.27254363'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.65477239' lon='10.27249851'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.65441529' lon='10.27236203'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.65424522' lon='10.27222506'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.65399006' lon='10.27172056'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.65386609' lon='10.27136204'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.65383796' lon='10.27108249'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.65364719' lon='10.27066202'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.65334139' lon='10.27023291'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.65289891' lon='10.26943513'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.65260342' lon='10.26888125'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.65242273' lon='10.26833627'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.65211691' lon='10.26757487'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.65185205' lon='10.26704469'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.65172615' lon='10.26682099'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.65172471' lon='10.26679208'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.65172385' lon='10.26677474'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.65172531' lon='10.26651091'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.65170275' lon='10.26620731'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.6515121' lon='10.26515666'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.65115402' lon='10.26349822'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.65111838' lon='10.26309028'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.65115322' lon='10.26279065'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.65104259' lon='10.26246079'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.65080445' lon='10.26208042'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.65064873' lon='10.26206682'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.65025222' lon='10.26212123'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.65018071' lon='10.26199658'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.65013305' lon='10.26177911'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.65024501' lon='10.26156423'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.65033776' lon='10.26134303'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.65030989' lon='10.26098659'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.65025371' lon='10.26060742'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.65022021' lon='10.26024072'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.64961576' lon='10.25905123'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.64955414' lon='10.25880021'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.64961742' lon='10.25842105'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.64965764' lon='10.25821205'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.64963544' lon='10.25810969'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.64976623' lon='10.25773971'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.64972418' lon='10.25747518'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.64954984' lon='10.25722991'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.64889216' lon='10.25629432'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.64876538' lon='10.2561783'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.64857562' lon='10.25616204'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.64828071' lon='10.25609319'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.64807016' lon='10.25602719'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.64791252' lon='10.25596653'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.64772708' lon='10.25596567'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.64756186' lon='10.25597278'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.64732333' lon='10.25596695'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.64701907' lon='10.25598277'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.64668147' lon='10.25601964'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.64653291' lon='10.25606954'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.64624662' lon='10.256232'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.64609159' lon='10.25641587'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.64592821' lon='10.25669363'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.64567257' lon='10.25688588'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.64548613' lon='10.25712272'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.64528852' lon='10.25724519'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.64497299' lon='10.25752232'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.64489349' lon='10.25761193'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.64465473' lon='10.25776652'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.64447011' lon='10.25783153'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.64433259' lon='10.25780437'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.64419015' lon='10.25776895'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.64406921' lon='10.2578519'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.64397574' lon='10.25807786'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.64394275' lon='10.25817183'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.64386464' lon='10.25828459'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.64367537' lon='10.25846399'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.64352646' lon='10.25868247'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.64316095' lon='10.2592692'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.64310922' lon='10.25945275'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.64304391' lon='10.25997052'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.64299481' lon='10.2605425'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.64296622' lon='10.26086125'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.64295163' lon='10.26113223'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.64292907' lon='10.26141142'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.64294112' lon='10.26168971'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.64291225' lon='10.26213139'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.64278167' lon='10.26228326'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.64277534' lon='10.2622832'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.64225774' lon='10.26236224'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.64202687' lon='10.26228335'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.64116565' lon='10.26178163'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.64075685' lon='10.26140276'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.64043676' lon='10.26108958'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.63999447' lon='10.2608591'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.63966931' lon='10.260663'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.63945355' lon='10.26053128'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.63917299' lon='10.26028648'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.63896103' lon='10.2600028'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.63883656' lon='10.25968539'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.63874641' lon='10.25948277'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.63851223' lon='10.25932168'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.63824792' lon='10.25910436'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.63804909' lon='10.25900982'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.63767743' lon='10.25875021'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.6374141' lon='10.25862271'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.63710114' lon='10.25852212'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.63690578' lon='10.25837666'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.63665138' lon='10.25797975'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.63646909' lon='10.25797711'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.63635604' lon='10.2580173'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.63619946' lon='10.25809804'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.63597768' lon='10.25813648'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.63582699' lon='10.25809596'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.63564561' lon='10.258086'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.63546905' lon='10.25806637'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.63522203' lon='10.25805332'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.63502778' lon='10.25813621'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.63485632' lon='10.25824842'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.63484906' lon='10.25827422'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.63484205' lon='10.25828381'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.6346576' lon='10.25853746'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.63465738' lon='10.25854529'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.63443384' lon='10.25887276'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.63432266' lon='10.25917217'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.63432267' lon='10.25917605'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.63424825' lon='10.25951389'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.63424078' lon='10.25954153'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.63417717' lon='10.2597028'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.63417372' lon='10.25971058'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.63407177' lon='10.25987579'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.63406865' lon='10.25988324'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.63406552' lon='10.25989435'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.63396648' lon='10.26009134'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.63396377' lon='10.26009491'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.63388568' lon='10.26022516'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.63363919' lon='10.26064292'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.63347501' lon='10.26121493'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.63318535' lon='10.26222301'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.63305042' lon='10.26302695'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.6329829' lon='10.26358484'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.6328568' lon='10.26396676'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.63270594' lon='10.26411496'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.63258877' lon='10.26424921'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.63237497' lon='10.26434295'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.63188283' lon='10.26421408'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.63164298' lon='10.26412146'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.63141912' lon='10.26399676'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.63116646' lon='10.26388863'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.6310505' lon='10.26386555'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.63094062' lon='10.26393812'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.63081946' lon='10.26420553'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.63061585' lon='10.2648889'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.6304969' lon='10.26518552'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.63043864' lon='10.2653157'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.62899301' lon='10.26485568'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.6283567' lon='10.2647176'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.62832125' lon='10.26478315'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.62820528' lon='10.26481413'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.62818711' lon='10.26485853'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.62821342' lon='10.26502651'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.62826039' lon='10.26510373'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.62834193' lon='10.26513887'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.62842363' lon='10.26517407'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.62853916' lon='10.26521426'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.62865698' lon='10.26532663'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.6287075' lon='10.26540557'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.62872369' lon='10.26547945'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.62875733' lon='10.26555612'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.62879129' lon='10.26563303'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.62884301' lon='10.26580895'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.62884303' lon='10.26590511'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.62884388' lon='10.26604993'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.62884549' lon='10.26617124'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.62884646' lon='10.26624414'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.628865' lon='10.26639272'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.62889875' lon='10.26649502'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.62898447' lon='10.26660607'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.62910436' lon='10.26674726'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.62917333' lon='10.2668074'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.62920939' lon='10.26681379'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.62931899' lon='10.26688254'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.62939231' lon='10.2669449'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.62948427' lon='10.26703543'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.6295581' lon='10.2671229'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.6296136' lon='10.26728133'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.62963434' lon='10.26743444'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.62965467' lon='10.2675381'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.62965682' lon='10.26771321'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.62965774' lon='10.26778839'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.62962092' lon='10.2679059'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.62956553' lon='10.26806967'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.62954696' lon='10.26811589'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.62945173' lon='10.26812067'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.62933783' lon='10.26812137'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.62924308' lon='10.26810111'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.62909662' lon='10.26807157'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.62898808' lon='10.26805002'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.62889781' lon='10.2680568'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.62878998' lon='10.26803535'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.62873664' lon='10.26795088'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.62866606' lon='10.26778959'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.62859544' lon='10.26767785'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.62854265' lon='10.26759431'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.62847229' lon='10.2675076'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.62838849' lon='10.26742019'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.62830534' lon='10.26735764'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.6282224' lon='10.26729524'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.62817254' lon='10.26726263'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.62808992' lon='10.26720047'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.62800656' lon='10.26716218'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.62789076' lon='10.26709452'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.62782318' lon='10.26708269'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.62770415' lon='10.26701308'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.62758622' lon='10.26694411'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.62747154' lon='10.26687706'>
					<time>2026-04-17T10:04:59+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.62735725' lon='10.26681024'>
