<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'  ?>
	<gpx version='1.1' creator='Cammini Emilia-Romagna - https://camminiemiliaromagna.it/ - 0.1.1' xsi:schemaLocation='http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://www.topografix.com/GPX/1/1' >
		<metadata>
			<name><![CDATA[Tracciato: Via di Linari]]></name>
			<desc><![CDATA[La Via di Linari è un antico percorso di passaggio commerciale e di pellegrinaggio verso Roma alternativo a quello della Via Francigena.]]></desc>
			<link>https://camminiemiliaromagna.it/it/cammino/3-via_di_linari</link>
			<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
			<author>Cammini Emilia-Romagna</author>
		</metadata>
		<wpt lat='44.36980123' lon='10.13698256'>
			<name><![CDATA[Punto Tappa Rigoso]]></name>
		</wpt>
		<wpt lat='44.33909473' lon='10.12591615'>
			<name><![CDATA[Punto Tappa San Bartolomeo (Abbazia)]]></name>
		</wpt>
		<trk>
			<name><![CDATA[Tappa Rigoso - San Bartolomeo (Abbazia)]]></name>
			<link>https://camminiemiliaromagna.it/it/cammino/3-via_di_linari/rigoso-s-bartolomeo</link>
			<number>0</number>
			<trkseg>
				<trkpt lat='44.36996236' lon='10.13700839'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.36939858' lon='10.13688964'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.36880347' lon='10.1368461'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.36850995' lon='10.13615959'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.36788663' lon='10.13569218'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.36777722' lon='10.13573248'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.36763549' lon='10.13593679'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.36727067' lon='10.13684691'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.36712652' lon='10.1372013'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.36695338' lon='10.13725379'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.36675512' lon='10.1375877'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.36657422' lon='10.13790633'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.36654913' lon='10.13792986'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.36620215' lon='10.13817904'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.36586436' lon='10.13818816'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.36544377' lon='10.13833436'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.36542904' lon='10.13834522'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.36526857' lon='10.13849456'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.36507119' lon='10.1385018'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.36490544' lon='10.13843734'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.36472855' lon='10.13840446'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.36472155' lon='10.13840474'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.36459031' lon='10.13848838'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.36444363' lon='10.13857176'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.36415731' lon='10.13860227'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.36396674' lon='10.13858703'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.36395052' lon='10.13859818'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.36380457' lon='10.13881499'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.36378065' lon='10.13883683'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.36364486' lon='10.13894582'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.36348249' lon='10.1388643'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.36344117' lon='10.13886522'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.36312232' lon='10.13911049'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.36310002' lon='10.13914193'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.36306128' lon='10.13916302'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.36264417' lon='10.1396181'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.36263689' lon='10.13962835'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.36248747' lon='10.13986441'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.36247285' lon='10.13987444'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.36229433' lon='10.1401392'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.36227278' lon='10.14016951'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.36197517' lon='10.14046007'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.36195418' lon='10.14046995'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.36191193' lon='10.14047913'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.36176551' lon='10.14054803'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.3617376' lon='10.14055761'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.36156925' lon='10.14054113'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.36154825' lon='10.14054017'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.36139467' lon='10.14043142'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.36100524' lon='10.13918296'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.36089532' lon='10.13902739'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.36079947' lon='10.13890376'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.36079207' lon='10.1388935'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.36072016' lon='10.13866922'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.36058967' lon='10.13857227'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.36040689' lon='10.13860825'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.36037834' lon='10.13862908'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.35997259' lon='10.13905627'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.35974698' lon='10.13918672'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.35960999' lon='10.13918699'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.35952665' lon='10.13898963'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.35940908' lon='10.13842869'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.35936869' lon='10.13827673'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.3592696' lon='10.13820327'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.35918437' lon='10.13798787'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.35915198' lon='10.13765994'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.35912641' lon='10.13738444'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.35904096' lon='10.13721158'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.3589379' lon='10.13719851'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.3588541' lon='10.13721343'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.35877161' lon='10.13709823'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.35875436' lon='10.13705945'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.35873767' lon='10.13703066'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.35871189' lon='10.13696249'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.35867878' lon='10.13690527'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.35863468' lon='10.13686253'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.35857577' lon='10.13686224'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.35852931' lon='10.13688749'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.35848455' lon='10.13693149'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.35843124' lon='10.13697714'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.3584238' lon='10.13698785'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.35763859' lon='10.13769362'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.35749076' lon='10.13793173'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.35732201' lon='10.13802826'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.35645424' lon='10.13847902'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.35620853' lon='10.13866668'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.35615147' lon='10.13888089'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.35613893' lon='10.13912416'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.35607733' lon='10.13928431'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.35592435' lon='10.13930453'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.35569444' lon='10.13936495'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.3554998' lon='10.13929416'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.35528763' lon='10.13910552'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.35507653' lon='10.13886132'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.35492596' lon='10.13885265'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.35490363' lon='10.13886326'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.35460625' lon='10.13891807'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.35437871' lon='10.13898227'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.3542639' lon='10.13900397'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.35417927' lon='10.13890277'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.35409813' lon='10.13873216'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.35402779' lon='10.13859365'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.35390622' lon='10.13845838'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.35373061' lon='10.13842299'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.35358302' lon='10.13832879'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.35349709' lon='10.13821239'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.35324655' lon='10.13839256'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.35303684' lon='10.13844043'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.35282375' lon='10.13829503'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.35265485' lon='10.13806874'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.35261994' lon='10.13800973'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.35238565' lon='10.13782366'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.3523846' lon='10.13781195'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.35220964' lon='10.13763891'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.3521021' lon='10.13728376'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.35199158' lon='10.13693362'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.3515856' lon='10.13636035'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.35117458' lon='10.13577875'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.35064437' lon='10.13504664'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.35024367' lon='10.13484663'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.34976357' lon='10.13470764'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.34939857' lon='10.13445048'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.3490715' lon='10.13428764'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.34871685' lon='10.13426451'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.34869039' lon='10.13426689'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.34848061' lon='10.13428575'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.34846233' lon='10.13427666'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.34830233' lon='10.13417207'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.34829255' lon='10.13412954'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.34815361' lon='10.13392588'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.34791835' lon='10.13364858'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.34788452' lon='10.13359899'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.34775688' lon='10.13336995'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.34771723' lon='10.13334232'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.34769339' lon='10.13332372'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.34765373' lon='10.13330706'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.34760581' lon='10.1332811'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.34756526' lon='10.13324414'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.34755706' lon='10.13323472'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.34753201' lon='10.13319624'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.34751468' lon='10.13315701'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.34749639' lon='10.13309745'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.34748727' lon='10.13306773'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.34735113' lon='10.13278868'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.34725126' lon='10.13264143'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.34723655' lon='10.13252423'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.34719459' lon='10.13245067'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.34705871' lon='10.13241971'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.34652807' lon='10.1320479'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.34619294' lon='10.13176245'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.34607086' lon='10.13167594'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.34605373' lon='10.13167851'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.34561003' lon='10.13186818'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.34523179' lon='10.13208501'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.34505668' lon='10.13211466'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.34491013' lon='10.13241135'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.34482695' lon='10.13256202'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.34460817' lon='10.13252289'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.34448154' lon='10.13233529'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.34442784' lon='10.13190265'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.3443887' lon='10.13144342'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.34433999' lon='10.13125249'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.34424662' lon='10.13099133'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.34415448' lon='10.13086358'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.34393213' lon='10.13094714'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.34375432' lon='10.13116899'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.34367773' lon='10.13121443'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.34351918' lon='10.13117816'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.34348395' lon='10.1311741'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.34344019' lon='10.13117168'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.34337129' lon='10.13118463'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.34316135' lon='10.13128708'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.34283772' lon='10.13135735'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.34260963' lon='10.13136874'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.34242248' lon='10.1314842'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.34203914' lon='10.13184572'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.34174207' lon='10.13187094'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.34157074' lon='10.13179021'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.34145515' lon='10.13150609'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.34136061' lon='10.13138019'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.34111131' lon='10.13119042'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.34087137' lon='10.13095117'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.34074226' lon='10.13069789'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.34065443' lon='10.13045426'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.34036903' lon='10.13000176'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.34020413' lon='10.12976114'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.34031044' lon='10.12810496'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.34109313' lon='10.12736735'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.34137099' lon='10.12749411'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.34218578' lon='10.12777554'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.34254586' lon='10.12747856'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.34356431' lon='10.12555816'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.34357737' lon='10.12531286'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.34336741' lon='10.12528199'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.34333404' lon='10.12531062'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.34319875' lon='10.12566701'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.34295802' lon='10.1258498'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.34160768' lon='10.12633558'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.34109676' lon='10.12624631'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.34107491' lon='10.12624707'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.34033768' lon='10.12614283'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.34031015' lon='10.12614355'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.33985998' lon='10.12655511'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.33958221' lon='10.12708391'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.33912253' lon='10.12725675'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.33877116' lon='10.12728884'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.33822163' lon='10.12719431'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.33802612' lon='10.12734918'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.33792583' lon='10.12732591'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.33787216' lon='10.12706962'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.33803378' lon='10.12697978'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.33863203' lon='10.12694418'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.33930338' lon='10.12651372'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.33933287' lon='10.12627245'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.33924314' lon='10.12610538'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.33909032' lon='10.12618207'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.33909473' lon='10.12591616'>
					<time>2026-04-17T10:02:00+02:00</time>
				</trkpt>
			</trkseg>
		</trk>
	</gpx>