<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'  ?>
	<gpx version='1.1' creator='Cammini Emilia-Romagna - https://camminiemiliaromagna.it/ - 0.1.1' xsi:schemaLocation='http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://www.topografix.com/GPX/1/1' >
		<metadata>
			<name><![CDATA[Tracciato: Via della Lana e della Seta]]></name>
			<desc><![CDATA[Cammino che unisce Bologna a Prato con un itinerario attraverso le bellezze naturali e storico -culturali dell'Appennino Tosco-Emiliano]]></desc>
			<link>https://camminiemiliaromagna.it/it/cammino/16-via_della_lana_e_della_seta</link>
			<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
			<author>Cammini Emilia-Romagna</author>
		</metadata>
		<wpt lat='44.49403923' lon='11.3425726'>
			<name><![CDATA[Punto Tappa Bologna]]></name>
		</wpt>
		<wpt lat='44.39506827' lon='11.24497487'>
			<name><![CDATA[Punto Tappa Sasso Marconi]]></name>
		</wpt>
		<trk>
			<name><![CDATA[Tappa Bologna - Sasso Marconi]]></name>
			<link>https://camminiemiliaromagna.it/it/cammino/16-via_della_lana_e_della_seta/bologna-sasso-marconi</link>
			<number>0</number>
			<trkseg>
				<trkpt lat='44.49403923' lon='11.3425726'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.49386659' lon='11.34373041'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.49421335' lon='11.34378656'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.4942718' lon='11.34385476'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.49459038' lon='11.34397304'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.49464401' lon='11.34410258'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.49445776' lon='11.34539028'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.49454884' lon='11.34545936'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.49856238' lon='11.34640079'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.49887148' lon='11.34552571'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.49911782' lon='11.34416275'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.49907734' lon='11.34371739'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.49905033' lon='11.34231704'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.49883917' lon='11.34226568'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.49877772' lon='11.34149273'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.4990258' lon='11.33848746'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.49895894' lon='11.33835999'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.49842833' lon='11.3357097'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.49820874' lon='11.33525156'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.4982773' lon='11.33507273'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.49822559' lon='11.33477274'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.49823283' lon='11.33455918'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.49846119' lon='11.33358375'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.49853825' lon='11.33272708'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.4984932' lon='11.33250341'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.49786389' lon='11.33124417'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.49759329' lon='11.33088672'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.49754541' lon='11.33080161'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.49768792' lon='11.33062702'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.49732146' lon='11.32815803'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.49718461' lon='11.32805551'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.49701574' lon='11.32806266'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.49694601' lon='11.32758842'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.49705755' lon='11.32750684'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.49704338' lon='11.32735722'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.49712194' lon='11.32723489'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.49694906' lon='11.32646536'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.49720831' lon='11.32055465'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.49704045' lon='11.31953573'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.49695824' lon='11.3191858'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.49693215' lon='11.31900451'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.49703113' lon='11.31874627'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.49697913' lon='11.31864584'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.49706409' lon='11.31837188'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.49691787' lon='11.31824128'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.49681955' lon='11.31819578'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.49668916' lon='11.31777462'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.4958238' lon='11.3110152'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.49567298' lon='11.31062099'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.49537657' lon='11.309084'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.49258305' lon='11.30194392'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.49266432' lon='11.30162431'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.49250386' lon='11.30144164'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.49125862' lon='11.29871667'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.49109087' lon='11.29866848'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.48983687' lon='11.2953887'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.48865934' lon='11.29076719'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.48922692' lon='11.29017937'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.48857266' lon='11.28865639'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.48856746' lon='11.28842049'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.48806864' lon='11.28805437'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.48797141' lon='11.28795351'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.4877029' lon='11.28748549'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.48487504' lon='11.28645992'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.48462864' lon='11.28736528'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.48446219' lon='11.28774696'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.48438175' lon='11.28779926'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.48418209' lon='11.28736169'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.48409839' lon='11.28708115'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.48409403' lon='11.28680371'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.48360733' lon='11.28632719'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.48302008' lon='11.28591608'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.48130749' lon='11.28569668'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.48004782' lon='11.28516228'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.47951819' lon='11.28517864'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.47932228' lon='11.28471808'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.47901818' lon='11.28453986'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.47761618' lon='11.2831821'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.47674442' lon='11.28210846'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.47702547' lon='11.28145406'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.47552426' lon='11.28009256'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.47527573' lon='11.28060961'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.47553556' lon='11.28002369'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.47705577' lon='11.28142752'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.47677362' lon='11.28213733'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.47711241' lon='11.28256639'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.47672199' lon='11.28323039'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.47654819' lon='11.28298796'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.47637988' lon='11.28296753'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.47602214' lon='11.28447835'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.47475747' lon='11.28419334'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.4746624' lon='11.28448071'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.47457662' lon='11.28529518'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.47421958' lon='11.28478689'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.47411034' lon='11.28467791'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.47382917' lon='11.28408196'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.47360494' lon='11.28376025'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.47334244' lon='11.28348665'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.4735269' lon='11.28248655'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.47346324' lon='11.28243598'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.4732456' lon='11.28277315'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.47245435' lon='11.28366771'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.47235504' lon='11.2837483'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.47225675' lon='11.28378583'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.47216176' lon='11.28380573'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.47205503' lon='11.28379983'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.4718135' lon='11.28383459'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.47171029' lon='11.28380825'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.4714508' lon='11.28380289'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.47133502' lon='11.28378408'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.47111695' lon='11.28383275'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.47059356' lon='11.28382532'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.47045714' lon='11.283854'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.47034021' lon='11.28384662'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.47025667' lon='11.28375154'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.47005683' lon='11.2835785'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.46992947' lon='11.28358804'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.46854961' lon='11.2838675'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.46803256' lon='11.28405522'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.46793454' lon='11.28411766'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.46618503' lon='11.28482097'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.4646965' lon='11.28570268'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.46459677' lon='11.28578887'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.46427763' lon='11.28601309'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.4630434' lon='11.28666324'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.46281754' lon='11.28675164'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.46247599' lon='11.28697996'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.46231576' lon='11.28722185'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.46221422' lon='11.28724343'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.4621456' lon='11.28716215'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.46195463' lon='11.28678658'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.46147034' lon='11.28603492'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.46141794' lon='11.28591811'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.46135759' lon='11.28581074'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.46125522' lon='11.28557202'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.46073502' lon='11.28477762'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.46064922' lon='11.28477254'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.46045517' lon='11.28491416'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.4600532' lon='11.28529472'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.45983053' lon='11.28544106'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.45970643' lon='11.2854661'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.45957071' lon='11.28545993'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.45938151' lon='11.28541379'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.4592705' lon='11.28540513'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.45683087' lon='11.28485459'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.45671123' lon='11.28480445'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.45633009' lon='11.28456224'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.45595903' lon='11.28425093'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.45469904' lon='11.2827239'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.45459212' lon='11.2826576'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.45435618' lon='11.28259168'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.4507515' lon='11.2822871'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.45063385' lon='11.28231585'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.45051381' lon='11.28237851'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.45040163' lon='11.28248996'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.45013673' lon='11.28284832'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.45002392' lon='11.28295282'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.44989182' lon='11.28305202'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.44976249' lon='11.28312188'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.44902687' lon='11.28335191'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.44603912' lon='11.28346406'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.44555394' lon='11.28336072'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.44545294' lon='11.28327756'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.44535324' lon='11.28314509'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.44523765' lon='11.28318712'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.44466695' lon='11.28321164'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.44409098' lon='11.28309611'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.44401295' lon='11.28313615'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.44390213' lon='11.28314092'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.44365133' lon='11.28311232'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.44353717' lon='11.28311371'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.44344039' lon='11.28312964'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.44026016' lon='11.28297975'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.44002446' lon='11.28290151'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.43475223' lon='11.28259052'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.43464824' lon='11.2826027'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.43257997' lon='11.28251869'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.43248527' lon='11.28248513'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.4324077' lon='11.28240139'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.43238125' lon='11.28149029'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.4323621' lon='11.28135471'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.43231987' lon='11.28121715'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.43231454' lon='11.2810648'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.4322765' lon='11.28093519'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.43215573' lon='11.28088721'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.43163032' lon='11.28074795'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.43152074' lon='11.28069109'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.43148053' lon='11.28054561'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.43148254' lon='11.28036735'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.43145371' lon='11.28020392'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.43139998' lon='11.28005985'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.4311676' lon='11.27993957'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.43103195' lon='11.27983669'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.43092019' lon='11.2798107'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.43080515' lon='11.27986401'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.43068503' lon='11.2798918'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.4305781' lon='11.27982618'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.43057229' lon='11.27968204'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.43096876' lon='11.27829441'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.43097379' lon='11.27825997'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.43103029' lon='11.2781795'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.43108554' lon='11.27802993'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.43113088' lon='11.27786354'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.43113216' lon='11.27778373'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.43087133' lon='11.27764352'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.43068817' lon='11.27750482'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.43039584' lon='11.27744326'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.43030796' lon='11.27739396'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.42362959' lon='11.27748964'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.42350635' lon='11.27747187'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.42338397' lon='11.27748832'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.42327917' lon='11.27748706'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.42316043' lon='11.27746146'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.42072734' lon='11.27577157'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.42056552' lon='11.27559608'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.42046468' lon='11.27552076'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.4203799' lon='11.27547138'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.42017968' lon='11.27538701'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.42008409' lon='11.27530432'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.41969041' lon='11.27503718'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.41955763' lon='11.27499979'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.41913198' lon='11.27477253'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.41908221' lon='11.27470222'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.41899165' lon='11.27462384'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.41890672' lon='11.27457446'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.41887897' lon='11.2744652'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.41890366' lon='11.27432335'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.41890625' lon='11.27413909'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.41886742' lon='11.27386972'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
				<trkpt lat='44.41880899' lon='11.27361105'>
					<time>2026-04-12T20:40:02+02:00</time>
				</trkpt>
